内存方面,今天没有大的变动,仅金士顿2G 800上涨5元,报310。
台式机内存 | 10日 | 涨跌幅度 | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR2 667 1GB | — | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 170 | — | |
DDR2 800 2GB | 310 | ↑5 | |
DDR3 1333 1GB | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB | 340 | — | |
HyperX 1GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR2 1066 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 350 | — | |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 640 | — | |
HyperX 1GB DDR3 1333 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR3 1333 | 330 | — | |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | 缺货 | |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1280 | — | |
胜创(Kingmax) | |||
DDR2 667 1GB | — | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | — | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 165 | — | |
DDR2 800 2GB | — | 缺货 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR 400 512MB 经典系列 | 113 | — | |
DDR 400 1GB 经典系列 | 203 | — | |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 170 | — | |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 310 | — | |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 345 | — | |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 325 | — | |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 330 | — | |
DDR3 1600 4GB 捷豹风神 | 2190 | 缺货 | |
DDR3 1800 4GB 捷豹风神 | 2249 | 缺货 | |
DDR3 1600 4GB 猎豹超频 | 800 | — | |
DDR3 1600 6GB 猎豹超频 | 1100 | — | |
金邦(Geil) | |||
DDR2 800 1GB千禧条 | 160 | — | |
DDR2 800 2GB千禧条 | 300 | — | |
DDR2 1066 1GB千禧条 | — | 缺货 | |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 305 | — | |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 155 | — | |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 295 | — | |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 310 | — | |
DDR2 800 1GB黑龙条 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 315 | — | |
DDR2 800 1GB白金版 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB白金版 | 315 | — | |
DDR2 1066 2GB白金条 | 320 | — | |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | — | |
DDR3 1333 2GB白金条 | 310 | — | |
DDR3 1600 1GB白金条 | — | 缺货 | |
DDR3 1600 2GB白金条 | 335 | — | |
威刚(A-DATA) | |||
1GB DDR2 800万紫千红 | 170 | 缺货 | |
2GB DDR2 800万紫千红 | 300 | — | |
2GB DDR3 1333万紫千红 | 340 | — | |
2GB DDR2 800游戏威龙 | 325 | — | |
2GB DDR2 1066游戏威龙 | 340 | — | |
1GB DDR3 1333游戏威龙 | 185 | — | |
2GB DDR3 1333游戏威龙 | — | 缺货 | |
2GB DDR3 1600游戏威龙 | 385 | — | |
2GB DDR2 800+极速飞龙 | 340 | — | |
2GB DDR2 1066+极速飞龙 | 340 | — | |
2GB DDR3 1333+极速飞龙 | — | 缺货 | |
2GB DDR3 1600+极速飞龙 | 410 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600+ 极速飞龙(三通道) | 700 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600+极速飞龙三通道) | 1350 | — | |
威刚 6GB DDR3 1800+极速飞龙(三通道) | 2350 | — | |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 550 | — | |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 1000 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 590 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 1150 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 010-82697174 | |||
金士顿/宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | |||
胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |