【IT168 CPU频道】Intel E7400、Q8200正式停产,分别被E7500、Q8300取代,现在购买这两款CPU只能转向散片。 i7 860正品盒装今日到货,报2125元。i7 860频率比i7 920高,功耗比920低,采用的是i5的LGA 1156接口,只支持双通道内存。i7 920今天跌20元至2135,与新到货的i7 860价格非常接近。今天i5 750下调至1405元,本周跌破1400应该无悬念。
Intel | 主频/前端总线/缓存/制程/封装 | 10日 | 涨跌幅度 |
奔腾双核 | |||
E2200(散) | 2.2GHz/800MHz/1M/65nm/LGA 775 | 380 | — |
E2210(散) | 2.2GHz/800MHz/1M/45nm/LGA 775 | 375 | — |
E2210(盒) | 2.2GHz/800MHz/1M/45nm/LGA 775 | 395 | — |
E2220(散) | 2.4GHz/800MHz/1M/65nm/LGA 775 | 400 | — |
E5200(散) | 2.5GHz/800MHz/2M/45nm/LGA 775 | 375 | — |
E5300(散) | 2.6GHz/800MHz/2M/45nm/LGA 775 | 410 | — |
E5300(盒) | 2.6GHz/800MHz/2M/45nm/LGA 775 | 425 | — |
E5400(散) | 2.7GHz/800MHz/2M/45nm/LGA 775 | 430 | — |
E6300(散) | 2.8GHz/1066MHz/2M/45nm/LGA 775 | 440 | — |
E6300(盒) | 2.8GHz/1066MHz/2M/45nm/LGA 775 | 540 | 缺货 |
E6500K(盒) | 2.93GHz/1066MHz/2M/45nm/LGA 775 | 590 | — |
酷睿2 双核 | |||
E7400(散) | 2.8GHz/1066MHz/3M/45nm/LGA 775 | 675 | — |
E7400(盒) | 2.8GHz/1066MHz/3M/45nm/LGA 775 | — | 停产 |
E7500(散) | 2.93GHz/1066MHz/3M/45nm/LGA 775 | 710 | — |
E7500(盒) | 2.93GHz/1066MHz/3M/45nm/LGA 775 | 790 | — |
E8200(散) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | — | 缺货 |
E8200(盒) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | 780 | — |
E8400(散) | 3.0GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | 1040 | — |
E8400(盒) | 3.0GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | 1155 | 缺货 |
E8500(散) | 3.16GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | 1070 | 缺货 |
E8600(散) | 3.33GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | 1480 | 缺货 |
酷睿2 四核 | |||
Q8200(散) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/LGA 775 | 890 | — |
Q8200(盒) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/LGA 775 | — | 停产 |
Q8300(散) | 2.5GHz/1333MHz/4M/45nm/LGA 775 | — | 缺货 |
Q8300(盒) | 2.5GHz/1333MHz/4M/45nm/LGA 775 | 975 | — |
Q8400(散) | 2.66GHz/1333MHz/4M/45nm/LGA 775 | 1180 | — |
Q9300(散) | 2.50GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | — | 缺货 |
Q9300(盒) | 2.50GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | — | 缺货 |
Q9400(散) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | 1200 | — |
Q9400(盒) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/LGA 775 | 1395 | — |
Q9450(散) | 2.66GHz/1333MHz/12M/45nm/LGA 775 | — | 缺货 |
Q9550(散) | 2.83G/1333MHz/12M/45nm/LGA 775 | — | 缺货 |
Q9550(盒) | 2.83G/1333MHz/12M/45nm/LGA 775 | — | 缺货 |
酷睿i5 | 主频/QPI/缓存/制程/封装 | ||
i5 750(散) | 2.66GHz /4.8GT/s/8M/45nm/LGA 1156 | 1330 | — |
i5 750(盒) | 2.66GHz /4.8GT/s/8M/45nm/LGA 1156 | 1405 | ↓25 |
酷睿i7 | 主频/QPI/缓存/制程/封装 | ||
i7 860(盒) | 2.8GHz/4.8GT/8M/45nm/130W/LGA 1156 | 2125 | 新品 |
i7 920(散) | 2.66GHz/4.8GT/8M/45nm/130W/LGA 1366 | 1900 | — |
i7 920(盒) | 2.66GHz/ 4.8GT/8M/45nm/130W/LGA 1366 | 2135 | ↓20 |
i7 965 Extreme(盒) | 3.2GHz/6.4GT/8M/45nm/130W/LGA 1366 | 7000 | — |
i7 975 Extreme(盒) | 3.33GHz/6.4GT/8M/45nm/130W/LGA 1366 | 7990 | — |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片为主) | |||
中关村鼎好电子商城4层4382柜台 010-82696246 (盒装为主) | |||
中关村鼎好电子商城4层4391柜台 010-82696617 (盒装为主) |
AMD一贯低价的速龙系列今天全线下调,非常令人惊喜。X2 240盒装猛降30元,跌破400元非常值得关注;三核X3 425也有25元下调,报515元,这款CPU有破四核可能,玩家不妨留意。
AMD | 频率/缓存/制程/接口 | 10日 | 涨跌幅度 |
Athlon速龙 | |||
速龙 X2 5000(盒) | 2.2GHz/1M/45nm/AM2+ | 385 | — |
速龙 X2 5000(散) | 2.2GHz/1M/45nm/AM2+ | 335 | — |
速龙 II X2 240(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/AM3 | 390 | ↓30 |
速龙 II X2 240(散) | 2.8GHz/2M/45nm/AM3 | 360 | ↓10 |
速龙 II X2 245(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/AM3 | 435 | |
速龙 II X2 245(散) | 2.9GHz/2M/45nm/AM3 | 405 | — |
速龙 II X2 250(盒) | 3.0GHz/2M/45nm/AM3 | 480 | — |
速龙 II X3 425(盒) | 2.7GHz/1.5M/45nm/AM3 | 515 | ↓25 |
速龙 II X3 435(盒) | 2.9GHz/1.5M/45nm/AM3 | 640 | — |
速龙 II X4 620(盒) | 2.6GHz/2M/45nm/AM3 | 675 | ↓15 |
Phenom羿龙 | |||
Phenom II X2 545(盒) | 3.0GHz/7M/45nm/AM3 | 650 | — |
Phenom II X2 550(黑盒) | 3.1GHz/7M/45nm/AM3 | 710 | — |
Phenom II X3 720(黑盒) | 2.8GHz/8M/45nm/AM3 | 810 | 缺货 |
Phenom 9350E(盒) | 2.0GHz/2M/65nm/AM2+ | 710 | 缺货 |
Phenom 9650(盒) | 2.3GHz/2M/65nm/AM2+ | 730 | 缺货 |
Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2M/65nm/AM2+ | 780 | 缺货 |
Phenom 9950(盒) | 2.6GHz/2M/65nm/AM2+ | 990 | 缺货 |
Phenom II X4 810(盒) | 2.6GHz/6M/45nm/AM3 | 980 | 缺货 |
Phenom II X4 920(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/AM2+ | 1120 | 缺货 |
Phenom II X4 925(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/AM3 | 980 | — |
Phenom II X4 940(黑盒) | 3.0GHz/8M/45nm/AM2+ | — | 缺货 |
Phenom II X4 945(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/AM3 | 1140 | — |
Phenom II X4 955(黑盒) | 3.2GHz/8M/45nm/AM3 | 1300 | — |
Phenom II X4 965(黑盒) | 3.4GHz/8M/45nm/AM3 | 1970 | — |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城3层3269/3270柜台 010-82699198 (盒装为主) | |||
中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片为主) |
内存方面,今天没有大的变动,仅金士顿2G 800上涨5元,报310。
台式机内存 | 10日 | 涨跌幅度 | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR2 667 1GB | — | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 170 | — | |
DDR2 800 2GB | 310 | ↑5 | |
DDR3 1333 1GB | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB | 340 | — | |
HyperX 1GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR2 1066 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 350 | — | |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 640 | — | |
HyperX 1GB DDR3 1333 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR3 1333 | 330 | — | |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | 缺货 | |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1280 | — | |
胜创(Kingmax) | |||
DDR2 667 1GB | — | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | — | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 165 | — | |
DDR2 800 2GB | — | 缺货 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR 400 512MB 经典系列 | 113 | — | |
DDR 400 1GB 经典系列 | 203 | — | |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 170 | — | |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 310 | — | |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 345 | — | |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 325 | — | |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 330 | — | |
DDR3 1600 4GB 捷豹风神 | 2190 | 缺货 | |
DDR3 1800 4GB 捷豹风神 | 2249 | 缺货 | |
DDR3 1600 4GB 猎豹超频 | 800 | — | |
DDR3 1600 6GB 猎豹超频 | 1100 | — | |
金邦(Geil) | |||
DDR2 800 1GB千禧条 | 160 | — | |
DDR2 800 2GB千禧条 | 300 | — | |
DDR2 1066 1GB千禧条 | — | 缺货 | |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 305 | — | |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 155 | — | |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 295 | — | |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 310 | — | |
DDR2 800 1GB黑龙条 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 315 | — | |
DDR2 800 1GB白金版 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB白金版 | 315 | — | |
DDR2 1066 2GB白金条 | 320 | — | |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | — | |
DDR3 1333 2GB白金条 | 310 | — | |
DDR3 1600 1GB白金条 | — | 缺货 | |
DDR3 1600 2GB白金条 | 335 | — | |
威刚(A-DATA) | |||
1GB DDR2 800万紫千红 | 170 | 缺货 | |
2GB DDR2 800万紫千红 | 300 | — | |
2GB DDR3 1333万紫千红 | 340 | — | |
2GB DDR2 800游戏威龙 | 325 | — | |
2GB DDR2 1066游戏威龙 | 340 | — | |
1GB DDR3 1333游戏威龙 | 185 | — | |
2GB DDR3 1333游戏威龙 | — | 缺货 | |
2GB DDR3 1600游戏威龙 | 385 | — | |
2GB DDR2 800+极速飞龙 | 340 | — | |
2GB DDR2 1066+极速飞龙 | 340 | — | |
2GB DDR3 1333+极速飞龙 | — | 缺货 | |
2GB DDR3 1600+极速飞龙 | 410 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600+ 极速飞龙(三通道) | 700 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600+极速飞龙三通道) | 1350 | — | |
威刚 6GB DDR3 1800+极速飞龙(三通道) | 2350 | — | |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 550 | — | |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 1000 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 590 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 1150 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 010-82697174 | |||
金士顿/宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | |||
胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |
台式机硬盘市场,日立500G、1TB、2TB同时下调,其中2TB跌25元创新低,现价1340元。1TB硬盘有5元下调,不过售价仍然比之前高出不少,期待降价的用户可能要等供货情况好转。
台式机硬盘 | 缓存/转速/接口 | 10日 | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | |||
酷鱼7200.10 160G盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
酷鱼7200.10 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
酷鱼7200.12 320G盒 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
酷鱼7200.12 500G盒 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 340 | — |
酷鱼7200.12 1TB盒 | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 550 | — |
Barracuda LP 1.5TB盒 | 32MB/2TB/5900RPM/SATA | — | 缺货 |
Barracuda LP 2TB盒 | 32MB/2TB/5900RPM/SATA | — | 缺货 |
西部数据 | |||
西数160G JS | 8MB/160G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
西数250G YS | 8MB/250G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
西数320G JS | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 300 | — |
西数320G YS | 16MB/320G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
西数500G JS | 16MB/500G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
西数500G KS | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 345 | — |
西数500G YS | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 465 | 缺货 |
西数640G(蓝版) | 16MB/640G/7200RPM/SATA | 385 | 缺货 |
西数640G(黑版) | 32MB/640G/7200RPM/SATA | 445 | 缺货 |
西数808G(绿版) | 32MB/808G/7200RPM/SATA | 440 | 缺货 |
西数1TB(蓝版) | 16MB/1TB/7200RPM/SATA | 555 | 缺货 |
西数1TB(黑版) | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 690 | 缺货 |
西数1.5TB(蓝版) | 32MB/1.5TB/7200RPM/SATA | 860 | 缺货 |
西数2TB(绿版) | 32MB/2TB/7200RPM/SATA | 1370 | 缺货 |
日立(Hitachi) | |||
日立 160G | 8MB/160G/7200RPM/IDE | — | 缺货 |
日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 305 | — |
日立 320G | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 330 | — |
日立 500G | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 440 | — |
日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 270 | — |
日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 280 | — |
日立 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 310 | — |
日立 500G/SATA | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 340 | ↓5 |
日立 640G/SATA | 16MB/640G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
日立 1TB/SATA | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 560 | ↓5 |
日立 2TB/SATA | 32MB/2TB/7200RPM/SATA | 1340 | ↓25 |
销售商家 | |||
希捷/西部数据硬盘:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697369 | |||
希捷/西部数据硬盘:中关村鼎好电子商城3层3219柜台 010-82696273 | |||
日立硬盘:中关村鼎好电子商城3层3435柜台 010-82697096 |
笔记本内存方面,威刚、宇瞻DDR3今天大幅上涨,涨幅最高35元,最低20元,DDR2未调整。
笔记本内存 | 10日 | 涨跌幅度 | |
现代(Hynix) | |||
DDR333 512MB | 100 | — | |
DDR333 1GB | 215 | — | |
DDR2 667 1GB | 145 | — | |
DDR2 667 2GB | 285 | — | |
DDR3 1066 1GB | 135 | — | |
DDR2 1066 2GB | 260 | — | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR333 512MB | 120 | — | |
DDR333 1GB | 285 | — | |
DDR2 667 1GB | — | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | — | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 170 | — | |
DDR2 800 2GB | 300 | — | |
DDR3 1066 2GB | 330 | — | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR333 512MB | — | 缺货 | |
DDR333 1GB | 255 | — | |
DDR400 512MB | 130 | — | |
DDR400 1GB | 285 | — | |
DDR2 667 1GB | 160 | — | |
DDR2 800 1GB | 165 | — | |
DDR2 667 2GB | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB | 305 | — | |
DDR3 1066 1GB | 165 | — | |
DDR3 1066 2GB | 325 | ↑35 | |
DDR3 1333 1GB | 165 | — | |
威刚(ADATA) | |||
DDR333 512MB | 125 | — | |
DDR333 1GB | 260 | — | |
DDR2 667 1GB | — | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | 295 | — | |
DDR2 800 1GB | 170 | — | |
DDR2 800 2GB | 300 | — | |
DDR3 1066 1GB | 165 | ↑20 | |
DDR3 1066 2GB | 330 | ↑30 | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 | |||
宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 |
日立250G7200转高速本盘今天降15元,370元的报价比5400转仍然贵50元左右,但追求性能的朋友仍然值得留意。
笔记本硬盘 | 缓存/转速/接口 | 10日 | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | |||
160G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 280 | — |
250G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 310 | — |
320G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 365 | — |
500G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 530 | — |
西部数据(Western Digital) | |||
320G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 350 | — |
500G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 520 | — |
日立(Hitachi) | |||
80G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 235 | — |
120G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 255 | — |
160G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 280 | — |
250G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 370 | ↓15 |
250G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 320 | — |
320G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 505 | — |
320G(5400转) | 8MB/7200RPM/SATA | 365 | — |
500G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 520 | — |
销售商家 | |||
希捷/西部数据硬盘:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697369 | |||
希捷/西部数据硬盘:中关村鼎好电子商城3层3219柜台 010-82696273 | |||
日立硬盘:中关村鼎好电子商城3层3435柜台 010-82697096 |