台式机内存今日继续上涨,DDR2全线均有2至12元涨幅,据上游经销商消息,下周一可能还将继续上调。目前DDR2内存已涨至较高价位,而且一日之中可能调价多次,导致销量有所减少。
内存品牌 | 11日 | 涨跌幅度 | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR2 800 1GB | 142 | ↑2 | |
DDR2 800 2GB | 275 | ↑5 | |
DDR3 1333 1GB | 150 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB | 275 | — | |
HyperX 1GB DDR2 800 | 110 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 800 | 220 | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR2 1066 | 150 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 300 | ↑5 | |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 520 | — | |
HyperX 1GB DDR3 1333 | 160 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR3 1333 | 280 | — | |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | — | |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1260 | — | |
胜创(Kingmax) | |||
DDR2 667 1GB | 90 | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | 170 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 140 | ↑10 | |
DDR2 800 2GB | 225 | 缺货 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR 400 512MB 经典系列 | 113 | — | |
DDR 400 1GB 经典系列 | 203 | — | |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 140 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 270 | ↑7 | |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 280 | ↑10 | |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | 105 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 265 | — | |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | 155 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 288 | — | |
DDR3 1600 4GB 捷豹风神 | 2190 | 缺货 | |
DDR3 1800 4GB 捷豹风神 | 2249 | 缺货 | |
DDR3 1600 4GB 猎豹超频 | 780 | — | |
DDR3 1600 6GB 猎豹超频 | 1080 | — | |
金邦(Geil) | |||
DDR2 800 1GB千禧版 | 140 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB千禧版 | 275 | — | |
DDR2 800 1GB白金版 | 120 | — | |
DDR2 800 2GB白金版 | 295 | — | |
DDR2 800 1GB黑龙条 | 110 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 295 | ↑5 | |
DDR2 1066 1GB千禧条 | 180 | 缺货 | |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 285 | — | |
DDR2 1066 2GB白金条 | 305 | — | |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 165 | — | |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 300 | — | |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 330 | — | |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | — | |
DDR3 1333 2GB白金条 | 290 | 缺货 | |
DDR3 1600 1GB白金条 | 200 | 缺货 | |
DDR3 1600 2GB白金条 | 395 | ↑10 | |
威刚(A-DATA) | |||
DDR2 800 1GB万紫千红 | 140 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB万紫千红 | 265 | ↑12 | |
DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 290 | ↑10 | |
DDR2 800+ 2GB极速飞龙 | 275 | ↑10 | |
DDR2 1066+ 2GB红色威龙 | 295 | ↑7 | |
DDR2 1066+ 2GB极速飞龙 | 290 | ↑10 | |
DDR2 1333+ 2GB极速飞龙 | 300 | ↑10 | |
DDR2 1600 2GB极速飞龙 | 390 | 缺货 | |
威刚 3GB DDR3 1600+ 红色威龙(三通道) | 700 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600+红色威龙(三通道) | 1350 | — | |
威刚 6GB DDR3 1800+红色威龙(三通道) | 2350 | — | |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 550 | — | |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 950 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 590 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 990 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 |
|||
宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 |
|||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 |
|||
胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |
笔记本内存今日再度报涨,依然集中在DDR2内存,涨幅最低3元,最高达15元。目前2G 800笔记本内存已经涨至265元上下,1G报价约维持140元。
笔记本内存 | 11日 | 涨跌幅度 | |
现代(Hynix) | |||
DDR333 512MB | 98 | — | |
DDR333 1GB | 210 | — | |
DDR2 667 1GB | 135 | ↑3 | |
DDR2 667 2GB | 255 | ↑15 | |
DDR3 1066 1GB | 135 | ↑5 | |
DDR2 1066 2GB | 250 | — | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR333 512MB | 120 | — | |
DDR333 1GB | 290 | — | |
DDR2 667 1GB | 145 | ↑5 | |
DDR2 667 2GB | 270 | ↑10 | |
DDR2 800 1GB | 150 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB | 280 | ↑10 | |
DDR3 1066 2GB | 290 | ↑10 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR333 512MB | 125 | 缺货 | |
DDR333 1GB | 299 | — | |
DDR400 512MB | 130 | — | |
DDR400 1GB | 299 | — | |
DDR2 667 1GB | 135 | ↑6 | |
DDR2 800 1GB | 140 | ↑7 | |
DDR2 667 2GB | 220 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB | 265 | ↑12 | |
DDR3 1066 1GB | 160 | 缺货 | |
DDR3 1066 2GB | 270 | — | |
威刚(ADATA) | |||
DDR333 512MB | 125 | — | |
DDR333 1GB | 260 | — | |
DDR2 667 1GB | 140 | ↑5 | |
DDR2 800 1GB | 140 | ↑10 | |
DDR2 667 2GB | 265 | ↑10 | |
DDR2 800 2GB | 265 | ↑10 | |
DDR3 1066 1GB | 145 | — | |
DDR3 1066 2GB | 255 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 |
|||
宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 |
|||
现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 |