【IT168 CPU频道】由于节后运输等原因,Intel E5300/E7400今日散片盒包均告缺货,其余型号今日无变化。
Intel | 主要规格 | 11日 | 涨跌幅度 |
奔腾双核 | |||
E2180散/盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 350 | —/— |
E2210盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 410 | — |
E5300散/盒 | 2.6GHz/FSB 800MHz/2M | 405/450 | 缺货/缺货 |
E6300盒 | 2.8GHz/FSB 1066MHz/2M | 540 | — |
E6500K盒 | 2.93GHz/FSB 1066MHz/2M | 650 | — |
酷睿2 双核 | |||
E7400散/盒 | 2.8GHz/FSB 1066MHz/3M/45nm | 730/780 | 缺货/缺货 |
E8200散/盒 | 2.66GHz/FSB 1333MHz/6M/45nm | 730/860 | 缺货/— |
E8400散/盒 | 3.0GHz/FSB 1333MHz/6M/45nm | 1100/1155 | 缺货 |
E8500散 | 3.16GHz/FSB 1333MHz/6M/45nm | 1070 | 缺货 |
E8600散 | 3.33GHz/FSB 1333MHz/6M/45nm | 1480 | 缺货 |
酷睿2 四核 | |||
Q8200散/盒 | 2.33GHz/FSB 1333MHz/4M/四核45nm | 930/980 | —/— |
Q8300散 | 2.5GHz/FSB 1333MHz/4M/四核45nm | 1000 | 缺货 |
Q9300散/盒 | 2.50GHz/FSB 1333MHz/6M/四核45nm | 1420/1550 | —/— |
Q9400散/盒 | 2.66GHz/FSB 1333MHz/6M/四核45nm | 1200/1420 | 缺货 |
Q9450散 | 2.66GHz/FSB 1333MHz/12M/四核45nm | 1500 | 缺货 |
Q9550散/盒 | 2.83G/FSB 1333MHz/12M/四核45nm | 1520/1650 | —/— |
i5 750 盒 | 2.66GHz /8M/四核45nm/95W | 1600 | — |
i7 920散/盒 | 2.66GHz/QPI 4.8GT/8M/四核45nm/130W | 1820/2030 | 缺货/缺货 |
i7 965 Extreme 盒 | 3.2GHz/QPI 6.4GT/8M/四核45nm/130W | 7000 | — |
i7 975 Extreme 盒 | 3.33GHz/QPI 6.4GT/8M/四核45nm/130W | 7990 | — |
赛扬 | |||
赛扬D 331 | 2.6GHz/FSB 533MHz/256K/90nm | 150 | — |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城4层4391柜台 010-82696617 |
AMD今日价格未作调整,不过45nm版本5000+到货,属于速龙双核系列,新包装名称为X2 5000,主频2.2GHz,比原5000+稍低,报价410元。近日有不少玩家将这款处理器破解变四核,等于花400元左右买到四核处理器,但目前破解成功率及稳定性待验证,玩家朋友值得留意。
AMD 45nm速龙双核X2 5000
AMD | 主要规格 | 11日 | 涨跌幅度 |
Athlon速龙 | |||
速龙 X2 5000(盒) | 2.2GHz/2M/45nm/AM2+ | 410 | 新到货 |
速龙 II X2 240(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/AM3 | 435 | — |
速龙 II X2 245(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/AM3 | 440 | — |
速龙 II X2 250(盒) | 3.0GHz/2M/45nm/AM3 | 485 | — |
速龙 II X4 620(盒) | 2.6GHz/2M/45nm/AM3 | 720 | — |
Phenom羿龙 | |||
Phenom II X2 545(盒) | 3.0GHz/7M/45nm/双核 | 645 | — |
Phenom II X2 550(黑盒) | 3.1GHz/7M/45nm/双核 | 745 | — |
Phenom II X3 710散/盒 | 2.6GHz/8M/45nm/三核 | 599/699 | 缺货/缺货 |
Phenom II X3 720(黑盒) | 2.8GHz/8M/45nm/三核 | 810 | — |
Phenom 9350E | 2.0GHz/2M/65nm/四核 | 710 | 再到货 |
Phenom 9650盒 | 2.3GHz/2M/65nm/四核 | 710 | — |
Phenom 9750盒 | 2.4GHz/2M/65nm/四核 | 780 | 缺货 |
Phenom 9950盒 | 2.6GHz/2M/65nm/四核 | 990 | 缺货 |
Phenom II X4 810(盒) | 2.6GHz/6M/45nm/四核 | 980 | 缺货 |
Phenom II X4 920(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/四核 | 1120 | 缺货 |
Phenom II X4 925(散) | 2.8GHz/8M/45nm/四核 | 990 | 缺货 |
Phenom II X4 940(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/四核 | 1220 | 缺货 |
Phenom II X4 945(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/四核 | 1130 | — |
Phenom II X4 955盒 | 3.2GHz/8M/45nm/四核 | 1300 | — |
Phenom II X4 965盒 | 3.4GHz/8M/45nm/四核 | 1980 | — |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城3层3269、3270柜台 010-82699198 |
台式机内存今日继续上涨,DDR2全线均有2至12元涨幅,据上游经销商消息,下周一可能还将继续上调。目前DDR2内存已涨至较高价位,而且一日之中可能调价多次,导致销量有所减少。
内存品牌 | 11日 | 涨跌幅度 | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR2 800 1GB | 142 | ↑2 | |
DDR2 800 2GB | 275 | ↑5 | |
DDR3 1333 1GB | 150 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB | 275 | — | |
HyperX 1GB DDR2 800 | 110 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 800 | 220 | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR2 1066 | 150 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 300 | ↑5 | |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 520 | — | |
HyperX 1GB DDR3 1333 | 160 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR3 1333 | 280 | — | |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | — | |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1260 | — | |
胜创(Kingmax) | |||
DDR2 667 1GB | 90 | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | 170 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 140 | ↑10 | |
DDR2 800 2GB | 225 | 缺货 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR 400 512MB 经典系列 | 113 | — | |
DDR 400 1GB 经典系列 | 203 | — | |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 140 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 270 | ↑7 | |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 280 | ↑10 | |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | 105 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 265 | — | |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | 155 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 288 | — | |
DDR3 1600 4GB 捷豹风神 | 2190 | 缺货 | |
DDR3 1800 4GB 捷豹风神 | 2249 | 缺货 | |
DDR3 1600 4GB 猎豹超频 | 780 | — | |
DDR3 1600 6GB 猎豹超频 | 1080 | — | |
金邦(Geil) | |||
DDR2 800 1GB千禧版 | 140 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB千禧版 | 275 | — | |
DDR2 800 1GB白金版 | 120 | — | |
DDR2 800 2GB白金版 | 295 | — | |
DDR2 800 1GB黑龙条 | 110 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 295 | ↑5 | |
DDR2 1066 1GB千禧条 | 180 | 缺货 | |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 285 | — | |
DDR2 1066 2GB白金条 | 305 | — | |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 165 | — | |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 300 | — | |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 330 | — | |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | — | |
DDR3 1333 2GB白金条 | 290 | 缺货 | |
DDR3 1600 1GB白金条 | 200 | 缺货 | |
DDR3 1600 2GB白金条 | 395 | ↑10 | |
威刚(A-DATA) | |||
DDR2 800 1GB万紫千红 | 140 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB万紫千红 | 265 | ↑12 | |
DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 290 | ↑10 | |
DDR2 800+ 2GB极速飞龙 | 275 | ↑10 | |
DDR2 1066+ 2GB红色威龙 | 295 | ↑7 | |
DDR2 1066+ 2GB极速飞龙 | 290 | ↑10 | |
DDR2 1333+ 2GB极速飞龙 | 300 | ↑10 | |
DDR2 1600 2GB极速飞龙 | 390 | 缺货 | |
威刚 3GB DDR3 1600+ 红色威龙(三通道) | 700 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600+红色威龙(三通道) | 1350 | — | |
威刚 6GB DDR3 1800+红色威龙(三通道) | 2350 | — | |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 550 | — | |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 950 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 590 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 990 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 |
|||
宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 |
|||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 |
|||
胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |
笔记本内存今日再度报涨,依然集中在DDR2内存,涨幅最低3元,最高达15元。目前2G 800笔记本内存已经涨至265元上下,1G报价约维持140元。
笔记本内存 | 11日 | 涨跌幅度 | |
现代(Hynix) | |||
DDR333 512MB | 98 | — | |
DDR333 1GB | 210 | — | |
DDR2 667 1GB | 135 | ↑3 | |
DDR2 667 2GB | 255 | ↑15 | |
DDR3 1066 1GB | 135 | ↑5 | |
DDR2 1066 2GB | 250 | — | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR333 512MB | 120 | — | |
DDR333 1GB | 290 | — | |
DDR2 667 1GB | 145 | ↑5 | |
DDR2 667 2GB | 270 | ↑10 | |
DDR2 800 1GB | 150 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB | 280 | ↑10 | |
DDR3 1066 2GB | 290 | ↑10 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR333 512MB | 125 | 缺货 | |
DDR333 1GB | 299 | — | |
DDR400 512MB | 130 | — | |
DDR400 1GB | 299 | — | |
DDR2 667 1GB | 135 | ↑6 | |
DDR2 800 1GB | 140 | ↑7 | |
DDR2 667 2GB | 220 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB | 265 | ↑12 | |
DDR3 1066 1GB | 160 | 缺货 | |
DDR3 1066 2GB | 270 | — | |
威刚(ADATA) | |||
DDR333 512MB | 125 | — | |
DDR333 1GB | 260 | — | |
DDR2 667 1GB | 140 | ↑5 | |
DDR2 800 1GB | 140 | ↑10 | |
DDR2 667 2GB | 265 | ↑10 | |
DDR2 800 2GB | 265 | ↑10 | |
DDR3 1066 1GB | 145 | — | |
DDR3 1066 2GB | 255 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 |
|||
宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 |
|||
现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 |
节后运输情况暂时无缓解,希捷代理商处全线缺货,以下报价仅供参考,如果有购买需求可以到各柜台找下存货。西数、日立今日无调整。
硬盘 | 主要规格 | 11日 | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | |||
酷鱼7200.10 160G盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 285 | 缺货 |
酷鱼7200.10 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 295 | — |
酷鱼7200.11 320G盒 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 305 | 缺货 |
酷鱼7200.12 320G盒 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 340 | — |
酷鱼7200.11 500G盒 | 32MB/500G/7200RPM/SATA | 410 | 缺货 |
酷鱼7200.12 500G盒 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 355 | 缺货 |
酷鱼7200.12 1TB盒 | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 570 | — |
酷鱼7200.11 1.5TB盒 | 32MB/1.5TB/7200RPM/SATA | 735 | — |
Barracuda LP 2TB盒 | 32MB/2TB/5900RPM/SATA | 1570 | 缺货 |
西部数据 | |||
西数1600JS | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 275 | — |
西数250G YS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 290 | 缺货 |
西数320G YS | 16MB/320G/7200RPM/SATA2 | 290 | — |
西数500G RE3 | 16MB/500G/7200RPM/SATA2 | 420 | 缺货 |
西数500G JS | 16MB/500G/7200RPM/SATA2 | 350 | — |
西数640G(蓝版) | 16MB/640G/7200RPM/SATA2 | 385 | 缺货 |
西数640G(黑版) | 32MB/640G/7200RPM/SATA2 | 445 | — |
西数808G(绿版) | 32MB/808G/7200RPM/SATA2 | 440 | 缺货 |
西数1TB(蓝版) | 16MB/1TB/7200RPM/SATA2 | 555 | — |
西数1TB(黑版) | 32MB/1TB/7200RPM/SATA2 | 690 | — |
西数1.5TB(蓝版) | 32MB/1.5TB/7200RPM/SATA2 | 920 | 缺货 |
西数2TB(绿版) | 32MB/2TB/7200RPM/SATA2 | 1370 | 缺货 |
日立(Hitachi) | |||
日立 160G | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 260 | 缺货 |
日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 305 | — |
日立 320G | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 330 | — |
日立 500G | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 440 | — |
日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM | 275 | — |
日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM | 285 | — |
日立 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM | 310 | — |
日立 500G/SATA | 16MB/500G/7200RPM | 345 | — |
日立 640G/SATA | 16MB/640G/7200RPM | 400 | 缺货 |
日立 1TB/SATA | 32MB/1TB/7200RPM | 530 | — |
日立 2TB/SATA | 32MB/2TB/7200RPM | 1390 | — |
销售商家 | |||
希捷硬盘:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697369 | |||
西部数据硬盘:中关村鼎好电子商城3层3219柜台 010-82696273 | |||
日立硬盘:中关村鼎好电子商城3层3435柜台 010-82697096 |
笔记本硬盘方面,今天同样无变化。
笔记本硬盘 | 主要规格 | 11日 | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | |||
160G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 310 | — |
250G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 365 | 缺货 |
320G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 380 | — |
500G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 585 | 缺货 |
日立(Hitachi) | |||
80G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 235 | — |
120G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 255 | — |
160G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 285 | — |
250G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 385 | — |
250G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 320 | — |
320G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 505 | — |
320G(5400转) | 8MB/7200RPM/SATA | 365 | — |
500G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 530 | — |
销售商家 | |||
日立硬盘:中关村鼎好电子商城3层3435柜台 010-82697096 |