AMD CPU:AM2几乎全线上涨
今天AMD处理器市场行情趋势出现走高,受货源紧张影响,AM2系列几乎全线上涨,其中,ATHLON 64 X2 3800+盒装(EE版)上涨30元,最新报价1300元。ATHLON 64 X2 4200+盒装也上调20元,最新报价1600元。
AMD | 主要规格 | 15日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 幅度 |
Socket 754 | |||||||
闪龙2500+散/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — |
闪龙2500+盒/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 295 | 295 | 295 | 290 | 290 | — |
闪龙2600+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 265 | 265 | 265 | 255 | 255 | — |
闪龙2600+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | — |
闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 280 | 280 | 280 | 275 | 275 | — |
闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 320 | 320 | 320 | 315 | 315 | — |
闪龙3000+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 350 | 350 | 350 | 345 | 345 | — |
闪龙3000+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
闪龙3100+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
闪龙3100+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
Athlon64 3000+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | — |
Athlon64 3000+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | — |
Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | — |
Athlon64 3400+散 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | — |
Athlon64 3400+盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | — |
Socket 939 | |||||||
闪龙3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/128K | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
闪龙3200+散 | 1.8GHz/FSB 1G/256K | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
闪龙3500+散 | 2.0GHz/FSB 1G/256K | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | — |
Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | — |
Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | — |
Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
Athlon64 3500+散 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | — |
Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
Athlon64 3800+散 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | — |
Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 955 | 955 | 955 | 缺 | 缺 | — |
Opteron 144散 | 1.8GHz/FSB 800MHz/1M | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | — |
Opteron 144盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/1M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | — |
Opteron 146散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | — |
Opteron 146盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — |
Opteron 148散 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | — |
Athlon 64 FX-55散 | 2.6GHz/FSB 800MHz/1M | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | — |
Athlon 64 FX-57散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | — |
Socket AM2 | |||||||
闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 345 | 350 | 355 | 355 | 355 | — |
闪龙3000+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 465 | 465 | 470 | 470 | 475 | ↑5 |
闪龙3200+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
闪龙3400+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 625 | 625 | 635 | 615 | 620 | ↑5 |
闪龙3500+盒/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 675 | 675 | 685 | 685 | 685 | — |
Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 585 | 610 | 610 | 615 | 620 | ↑5 |
Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 680 | 695 | 705 | 705 | 715 | ↑10 |
Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB | 725 | 725 | 750 | 765 | 775 | ↑10 |
Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB | 940 | 940 | 970 | 970 | 970 | — |
ATHLON 64 X2 3600+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 950 | 960 | 970 | 970 | 980 | ↑10 |
ATHLON 64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1200 | 1200 | 1230 | 1230 | 1240 | ↑10 |
ATHLON 64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M/(EE 65W) | 缺 | 1270 | 1270 | 1270 | 1300 | ↑30 |
ATHLON 64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1500 | 1580 | 1580 | 1580 | 1600 | ↑20 |
ATHLON 64 X2 4600+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | — |
Socket 939 双核 | |||||||
Athlon64 X2 3800+散 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | — |
Athlon64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | — |
Athlon64 X2 4200+散 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | — |
Athlon64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | — |
Athlon64 X2 4400+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | — |
Athlon64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Socket 940 | |||||||
Opteron 皓龙 244盒 | 1.8GHz/FSB 1G/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Opteron 皓龙 246盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — |
Opteron 皓龙 248盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | — |
Opteron 皓龙 250盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
Opteron 皓龙 252盒 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | — |
本价格由鼎好3200柜台提供,电话:010-82699887。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
2006年9月21日三大件最新报价