775 P4:P4 516跌入600
今天,Intel LGA775针处理器市场行情方面走势出现走低,Pentium4 516散装/盒装都下调30元,最新报价595元和650元。散装已经跌入600元内,性价比超值。
Intel P4 处理器 | 主要规格 | 15日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 幅度 |
LGA775 EM64T 64位 | |||||||
Pentium4 506散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | — |
Pentium4 506盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/1M | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | — |
Pentium4 511散 | 2.8GHz/FSB 533MHz/1M | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | — |
Pentium4 511盒 | 2.8GHz/FSB 533MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 516散 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 625 | 625 | 625 | 625 | 595 | ↓30 |
Pentium4 516盒 | 2.93GHz/FSB 533MHz/1M | 680 | 680 | 680 | 680 | 650 | ↓30 |
Pentium4 520散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 660 | 660 | 660 | 660 | 640 | ↓20 |
Pentium4 520盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 530散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
Pentium4 530盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 531散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | — |
Pentium4 531盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/1M | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | — |
Pentium4 540散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 970 | 900 | 900 | 900 | 900 | — |
Pentium4 540盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 541散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | — |
Pentium4 541盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 550散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/1M | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | — |
Pentium4 550盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 560散 | 3.6GHz/FSB 800MHz/1M | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | — |
Pentium4 560盒 | 3.6GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 570散 | 3.8GHz/FSB 800MHz/1M | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | — |
Pentium4 570盒 | 3.8GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 630散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | — |
Pentium4 630盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | — |
Pentium4 640散 | 3.2GHz/FSB 800MHz/2M | 1350 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | — |
Pentium4 640盒 | 3.2GHz/FSB 800MHz/2M | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — |
Pentium4 650散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/2M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
Pentium4 650盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/2M | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | — |
LGA775 双核处理器 | |||||||
Pentium D805散 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
Pentium D805盒 | 2.66GHz/FSB 533MHz/2M | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | — |
Pentium D820散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 845 | 820 | 820 | 820 | 820 | — |
Pentium D820盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/2M | 940 | 890 | 890 | 890 | 890 | — |
Pentium D830散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | — |
Pentium D830盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/2M | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | — |
Pentium D915盒 | 2.8GHz/FSB 800MHz/4M | 990 | 990 | 990 | 975 | 975 | — |
Pentium D930散 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | — |
Pentium D930盒 | 3.0GHz/FSB 800MHz/4M | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | — |
Pentium D945散 | 3.4GHz/FSB 800MHz/4M | 1300 | 1300 | 1270 | 1270 | 1270 | — |
Pentium D945盒 | 3.4GHz/FSB 800MHz/4M | 1330 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | — |
Core 2 Duo E6300盒 | 1.86GHz/FSB 1066MHz/2M | 1490 | 1490 | 1470 | 1390 | 1390 | — |
Core 2 Duo E6400盒 | 2.13GHz/FSB 1066MHz/2M | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | — |
Core 2 Duo E6600盒 | 2.4GHz/FSB 1066MHz/4M | 缺 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | — |
Core 2 Duo E6700散 | 2.66GHz/FSB 1066MHz/4M | 缺 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | — |
本价格由鼎好3139柜台提供,电话为:010-82697964、86009579。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
2006年9月21日三大件最新报价