AMD跳水王狂跌80元
AMD今日盒装有大幅跳水的动作,今日跳水王当属X3 440,跳水幅度达80元之巨,现价480元,基本已经替代了原来425/435的位置,开核的几率也比较大,四核635也有35元的另外X2 250也有5元的小降,欲跌破400元大关。
AMD | 主要参数 | 18日(元) | 涨跌(元) |
闪龙单核(Sempron) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
140(盒) | 2.7GHz/1M/45nm/45W/AM3 | 245 | — |
速龙双核(Athlon X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 5000(盒) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 355 | 缺货 |
X2 5000(散) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 255 | — |
X2 5000(散片包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 260 | — |
X2 5000(盒装包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 360 | — |
速龙II双核(Athlon II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 215(散) | 2.7GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 295 | — |
X2 240(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 395 | 停产 |
X2 240(散) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 340 | — |
X2 245(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 380 | — |
X2 245(散) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 360 | — |
X2 250(盒) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 400 | ↓5 |
X2 250(散) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 395 | 缺货 |
X2 255(散) | 3.1GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 455 | 缺货 |
X2 255(盒) | 3.1GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 460 | — |
速龙II三核(Athlon II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X3 425(盒) | 2.7GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 495 | 停产 |
X3 435(盒) | 2.9GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 510 | — |
X3 435(散) | 2.9GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 470 | — |
X3 440(盒) | 3.0GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 480 | ↓80 |
速龙II四核(Athlon II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X4 620(盒) | 2.6GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 680 | 缺货 |
X4 630(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 675 | — |
X4 630(散) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 635 | — |
X4 635(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 665 | ↓35 |
X4 635(散) | 2.9GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 660 | — |
羿龙II双核(Phenom II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 545(盒) | 3.0GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 580 | — |
X2 550(黑盒) | 3.1GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 660 | — |
X2 550(黑盒包开四核) | 3.1GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 680 | — |
X2 555(黑盒) | 3.2GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 715 | — |
X2 555(黑盒包开四核) | 3.2GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 750 | — |
羿龙II三核(Phenom II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X3 720(黑盒) | 2.8GHz/7.5M/45nm/95W/AM3 | — | 停产 |
羿龙II四核(Phenom II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X4 810(盒) | 2.6GHz/6M/45nm/95W/AM3 | — | 停产 |
X4 925(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 920 | — |
X4 945(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 980 | — |
X4 955(黑盒) | 3.2GHz/8M/45nm/125W/AM3 | 1120 | — |
X4 965(黑盒) | 3.4GHz/8M/45nm/125W/AM3 | 1210 | — |
羿龙II六核(Phenom II X6) | |||
X6 1035T(散) | 2.6GHz/9M/45nm/95W/AM3 | — | 缺货 |
X6 1035T(盒) | 2.6GHz/9M/45nm/95W/AM3 | 1180 | 缺货 |
X6 1055T(散) | 2.8GHz/9M/45nm/125W/AM3 | — | 缺货 |
X6 1055T(盒) | 2.8GHz/9M/45nm/125W/AM3 | 1650 | — |
X6 1090T(散) | 3.2GHz/9M/45nm/125W/AM3 | — | 缺货 |
X6 1090T(盒) | 3.2GHz/9M/45nm/125W/AM3 | 2400 | — |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城3层3269柜台 010-82699198 (盒装为主) | |||
中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片为主) |