AMD四核继续跳水
AMD中低端方面有调价,双核X2 245有10元的小降,现价360,性价比突出,中端四核X4 630跳水20元,降幅不小,值得关注下。
AMD | 主要参数 | 1日(元) | 涨跌(元) |
闪龙单核(Sempron) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
140(盒) | 2.7GHz/1M/45nm/45W/AM3 | 245 | — |
速龙双核(Athlon X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 5000(盒) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 355 | 缺货 |
X2 5000(散) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 260 | — |
X2 5000(散片包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 270 | — |
X2 5000(盒装包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 360 | — |
速龙II双核(Athlon II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 215(散) | 2.7GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 305 | — |
X2 240(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 395 | 停产 |
X2 240(散) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 330 | — |
X2 245(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 380 | — |
X2 245(散) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 360 | ↓10 |
X2 250(盒) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 405 | — |
X2 250(散) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 395 | 缺货 |
X2 255(散) | 3.1GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 455 | 缺货 |
X2 255(盒) | 3.1GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 460 | — |
速龙II三核(Athlon II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X3 425(盒) | 2.7GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 495 | 停产 |
X3 435(盒) | 2.9GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 505 | — |
X3 435(散) | 2.9GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 485 | — |
X3 440(盒) | 3.0GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 560 | — |
速龙II四核(Athlon II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X4 620(盒) | 2.6GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 680 | 缺货 |
X4 630(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 675 | — |
X4 630(散) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 650 | ↓20 |
X4 635(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 850 | — |
X4 635(散) | 2.9GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 680 | — |
羿龙II双核(Phenom II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 545(盒) | 3.0GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 580 | — |
X2 550(黑盒) | 3.1GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 660 | — |
X2 550(黑盒包开四核) | 3.1GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 680 | — |
X2 555(黑盒) | 3.2GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 715 | — |
X2 555(黑盒包开四核) | 3.2GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 750 | — |
羿龙II三核(Phenom II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X3 720(黑盒) | 2.8GHz/7.5M/45nm/95W/AM3 | — | 停产 |
羿龙II四核(Phenom II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X4 810(盒) | 2.6GHz/6M/45nm/95W/AM3 | — | 停产 |
X4 925(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 920 | — |
X4 945(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 980 | — |
X4 955(黑盒) | 3.2GHz/8M/45nm/125W/AM3 | 1120 | — |
X4 965(黑盒) | 3.4GHz/8M/45nm/125W/AM3 | 1210 | — |
羿龙II六核(Phenom II X6) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X6 1055T | 2.8GHz/9M/45nm/125W/AM3 | 1599 | — |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城3层3269柜台 010-82699198 (盒装为主) | |||
中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片为主) |