笔记本内存再涨硬盘跌
今天笔记本内存继续上涨,金士顿1G 800报价高达180元,同时2G涨至340元,其余品牌涨幅相近,均为5至10元,与金士顿价格接近。宇瞻的1G DDR400内存跌25元,今天报260。
笔记本内存 | 26日(元) | 涨跌(元) | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR333 512MB | 120 | — | |
DDR333 1GB | 285 | — | |
DDR2 667 1GB | 160 | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | 300 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 180 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB | 340 | ↑10 | |
DDR3 1066 2GB | 335 | — | |
DDR3 1333 2GB | 340 | 缺货 | |
威刚(ADATA) | |||
DDR333 512MB | 125 | — | |
DDR333 1GB | 255 | — | |
DDR2 667 1GB | 160 | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | 295 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 175 | ↑5 | |
DDR2 800 2GB | 335 | ↑5 | |
DDR3 1066 1GB | 135 | 缺货 | |
DDR3 1066 2GB | 325 | 缺货 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR333 512MB | — | 缺货 | |
DDR333 1GB | 270 | — | |
DDR400 512MB | 130 | — | |
DDR400 1GB | 260 | ↓25 | |
DDR2 667 1GB | 155 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 180 | ↑5 | |
DDR2 667 2GB | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB | 340 | — | |
DDR2 800 4GB | 950 | 缺货 | |
DDR3 1066 1GB | 195 | ↑5 | |
DDR3 1066 2GB | 345 | ↑5 | |
DDR3 1333 1GB | 195 | — | |
金士泰(Kingstek) | |||
DDR333 256MB | 65 | — | |
DDR333 512MB | 112 | — | |
DDR2 667 1GB | 170 | — | |
DDR2 800 2GB | 330 | ↑5 | |
DDR3 1066 1GB | 150 | 缺货 | |
DDR3 1066 2GB | 335 | ↑5 | |
南亚易胜(Elixir) | |||
1GB DDR2 800 | 160 | — | |
2GB DDR2 800 | 325 | ↑5 | |
1GB DDR3 1066 | 170 | ↑10 | |
2GB DDR3 1066 | 330 | — | |
2GB DDR3 1333 | 335 | ↑5 | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 | |||
金士顿/宇瞻/威刚/南亚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | |||
金士泰/现代内存:中关村鼎好电子商城3层3203柜台 010-82699492 13601259844 |
笔记本硬盘希捷继续降价,不过今天仅250G跌5元,报295,其余规格无调整。
2.5寸笔记本硬盘 | 缓存/转速/接口 | 26日(元) | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | |||
160G (ST160AS) | 8MB/5400RPM/SATA | 275 | 缺货 |
250G (ST250AS) | 8MB/5400RPM/SATA | 295 | ↓5 |
320G (ST320AS) | 8MB/5400RPM/SATA | 350 | — |
500G (ST500AS) | 8MB/5400RPM/SATA | 510 | — |
西部数据(Western Digital) | |||
160G (WD1600BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | 265 | — |
250G (WD2500BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | — | 缺货 |
320G (WD3200BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | 340 | — |
320G (WD3200BEKT) | 16MB/7200RPM/SATA | 500 | — |
320G (WD3200BJKT) | 16MB/7200RPM/SATA | 540 | — |
500G (WD5000BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | 485 | — |
640G (WD2500BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | 700 | — |
日立(Hitachi) | |||
80G | 8MB/5400RPM/SATA | 235 | — |
120G | 8MB/5400RPM/SATA | 255 | — |
160G | 8MB/5400RPM/SATA | 295 | — |
250G | 8MB/7200RPM/SATA | 410 | — |
250G | 8MB/5400RPM/SATA | 300 | — |
320G | 8MB/7200RPM/SATA | 450 | — |
320G | 8MB/5400RPM/SATA | 335 | — |
500G | 8MB/5400RPM/SATA | 460 | — |
销售商家 | |||
西部数据硬盘:中关村E世界3层C3346柜台 010-62680632 | |||
希捷专卖:中关村鼎好电子商城4层4375柜台 010-82699405 | |||
日立硬盘:中关村鼎好电子商城3层3435柜台 010-82697096 |