内存停涨!
内存终于不再上涨,今天没有一款出现价格调整,全部维持昨日售价,可能上游经销商也考虑到价格高对销售的影响。
台式机内存 | 24日(元) | 涨跌(元) | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR 400 512MB | 115 | — | |
DDR 400 1GB | 195 | — | |
DDR2 800 1GB | 170 | — | |
DDR2 800 2GB | 330 | — | |
DDR3 1333 1GB | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB | 335 | — | |
HyperX 1GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR2 1066 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 335 | 缺货 | |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 640 | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR3 1333 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR3 1333 | — | 缺货 | |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | 缺货 | |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1280 | 缺货 | |
威刚(A-DATA) | |||
1GB DDR2 800万紫千红 | 170 | — | |
2GB DDR2 800万紫千红 | 325 | — | |
1GB DDR3 1333万紫千红 | 190 | — | |
2GB DDR3 1333万紫千红 | 320 | 缺货 | |
2GB DDR2 800游戏威龙 | 340 | — | |
2GB DDR2 1066游戏威龙 | 340 | — | |
1GB DDR3 1333游戏威龙 | 210 | — | |
2GB DDR3 1333游戏威龙 | 375 | — | |
2GB DDR3 1600游戏威龙 | 385 | — | |
2GB DDR2 800+极速飞龙 | 335 | — | |
2GB DDR2 1066+极速飞龙 | 350 | — | |
2GB DDR3 1333+极速飞龙 | 365 | 缺货 | |
1GB DDR3 1600+极速飞龙 | 265 | 到货 | |
2GB DDR3 1600+极速飞龙 | 415 | — | |
4GB DDR3 1600+极速飞龙套装 | 900 | — | |
4GB DDR3 2000无限神龙套装 | 900 | 缺货 | |
威刚 3GB DDR3 1600+ 极速飞龙(三通道) | 800 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600+极速飞龙三通道) | 1450 | — | |
威刚 6GB DDR3 1800+极速飞龙(三通道) | 2350 | — | |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 650 | — | |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 1080 | 缺货 | |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 680 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 1250 | — | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR 400 512MB 经典系列 | 120 | — | |
DDR 400 1GB 经典系列 | 215 | — | |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 175 | — | |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 330 | — | |
DDR2 800 4GB(单条)经典系列 | 1180 | — | |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 355 | — | |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 355 | 缺货 | |
DDR3 1066 4GB(2GB*2)黑豹套装 | 730 | — | |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 370 | — | |
DDR3 1333 4GB(2GB*2) 黑豹套装 | 800 | — | |
DDR3 1333 6GB(2GB*3) 黑豹套装 | 1150 | — | |
DDR3 1600 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2190 | 缺货 | |
DDR3 1800 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2249 | 缺货 | |
DDR3 1600 4GB(2GB*2)猎豹超频 | 870 | — | |
DDR3 1600 6GB(2GB*3)猎豹超频 | 1330 | — | |
金邦(Geil) | |||
DDR2 800 1GB千禧条 | 160 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB千禧条 | 325 | — | |
DDR2 1066 1GB千禧条 | — | 缺货 | |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 335 | — | |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 160 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 350 | — | |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 390 | — | |
DDR2 800 1GB黑龙条 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 330 | — | |
DDR3 1600 2GB黑龙条 | 400 | — | |
DDR2 800 1GB白金版 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB白金版 | 330 | — | |
DDR2 1066 2GB白金条 | 310 | 缺货 | |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB白金条 | 365 | — | |
DDR3 1600 1GB白金条 | — | 缺货 | |
DDR3 1600 2GB白金条 | 390 | 缺货 | |
胜创(Kingmax) | |||
DDR2 800 1GB | 165 | — | |
DDR2 800 2GB | 325 | — | |
南亚易胜(Elixir) | |||
1GB DDR2 800 | 165 | — | |
2GB DDR2 800 | 320 | — | |
2GB DDR3 1066 | 300 | — | |
2GB DDR3 1333 | 330 | — | |
2GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 350 | — | |
4GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 650 | — | |
金士泰(Kingstek) | |||
512MB DDR 400 | 110 | — | |
1GB DDR 400 | 195 | — | |
512MB DDR2 667 | 70 | — | |
1GB DDR2 800 | 168 | — | |
2GB DDR2 800 | 325 | — | |
1GB DDR3 1333 | 155 | 缺货 | |
2GB DDR3 1333 | 330 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 010-82697174 | |||
金士顿/宇瞻/威刚/南亚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | |||
胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |