DDR2/3内存波动
今天仅金邦内存调价,2G 800及2G 1600千禧条分别有5元及10元上涨,同时2G 1333跌5元,其余型号无价格变动。
台式机内存 | 10日(元) | 涨跌(元) | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR 400 512MB | 115 | — | |
DDR 400 1GB | 195 | — | |
DDR2 800 1GB | 160 | — | |
DDR2 800 2GB | 290 | — | |
DDR3 1333 1GB | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB | 315 | — | |
HyperX 1GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR2 1066 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 335 | — | |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 640 | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR3 1333 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR3 1333 | — | 缺货 | |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | 缺货 | |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1280 | — | |
威刚(A-DATA) | |||
1GB DDR2 800万紫千红 | 160 | — | |
2GB DDR2 800万紫千红 | 290 | — | |
1GB DDR3 1333万紫千红 | 170 | — | |
2GB DDR3 1333万紫千红 | 320 | — | |
2GB DDR2 800游戏威龙 | 305 | — | |
2GB DDR2 1066游戏威龙 | 305 | 缺货 | |
1GB DDR3 1333游戏威龙 | 210 | — | |
2GB DDR3 1333游戏威龙 | 350 | — | |
2GB DDR3 1600游戏威龙 | 360 | — | |
2GB DDR2 800+极速飞龙 | 300 | — | |
2GB DDR2 1066+极速飞龙 | 320 | — | |
2GB DDR3 1333+极速飞龙 | 365 | 缺货 | |
1GB DDR3 1600+极速飞龙 | 265 | 缺货 | |
2GB DDR3 1600+极速飞龙 | 395 | — | |
4GB DDR3 1600+极速飞龙套装 | 900 | — | |
4GB DDR3 2000无限神龙套装 | 900 | 缺货 | |
威刚 3GB DDR3 1600+ 极速飞龙(三通道) | 800 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600+极速飞龙三通道) | 1450 | — | |
威刚 6GB DDR3 1800+极速飞龙(三通道) | 2350 | — | |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 620 | — | |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 1080 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 680 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 1120 | — | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR 400 512MB 经典系列 | 120 | — | |
DDR 400 1GB 经典系列 | 215 | — | |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 160 | — | |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 290 | — | |
DDR2 800 4GB(单条)经典系列 | 1180 | — | |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 320 | — | |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 305 | — | |
DDR3 1066 4GB(2GB*2)黑豹套装 | 730 | — | |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 355 | — | |
DDR3 1333 4GB(2GB*2) 黑豹套装 | 750 | — | |
DDR3 1333 6GB(2GB*3) 黑豹套装 | 1120 | — | |
DDR3 1600 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2190 | 缺货 | |
DDR3 1800 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2249 | 缺货 | |
DDR3 1600+ 4GB(2GB*2)猎豹超频 | 800 | 缺货 | |
DDR3 1600+ 6GB(2GB*3)猎豹超频 | 1150 | 缺货 | |
金邦(Geil) | |||
DDR2 800 1GB千禧条 | 160 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB千禧条 | 290 | ↑5 | |
DDR2 1066 1GB千禧条 | — | 缺货 | |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 300 | 到货 | |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 160 | 到货 | |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 335 | ↓5 | |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 370 | ↑10 | |
DDR2 800 1GB黑龙条 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 300 | — | |
DDR3 1600 2GB黑龙条 | 390 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB白金版 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB白金版 | 300 | — | |
DDR2 1066 2GB白金条 | 310 | 缺货 | |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB白金条 | 340 | — | |
DDR3 1600 1GB白金条 | — | 缺货 | |
DDR3 1600 2GB白金条 | 390 | 缺货 | |
胜创(Kingmax) | |||
DDR2 800 1GB | 160 | — | |
DDR2 800 2GB | 290 | — | |
南亚易胜(Elixir) | |||
1GB DDR2 800 | 150 | — | |
2GB DDR2 800 | 280 | — | |
2GB DDR2 1066 | 280 | — | |
2GB DDR3 1333 | 320 | — | |
2GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 350 | — | |
4GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 650 | — | |
金士泰(Kingstek) | |||
512MB DDR 400 | 110 | — | |
1GB DDR 400 | 195 | — | |
512MB DDR2 667 | 70 | — | |
1GB DDR2 800 | 160 | — | |
2GB DDR2 800 | 290 | — | |
1GB DDR3 1333 | 155 | 缺货 | |
2GB DDR3 1333 | 315 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 010-82697174 | |||
金士顿/宇瞻/威刚/南亚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | |||
胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |