笔记本内存硬盘小幅涨
笔记本内存威刚、南亚易胜DDR2 800内存有5至10元小幅上涨,1G/2G 800报160/290元左右,比金士顿等品牌稍低。今天金士顿、宇瞻无价格调整。
笔记本内存 | 2日(元) | 涨跌(元) | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR333 512MB | 120 | — | |
DDR333 1GB | 285 | — | |
DDR2 667 1GB | 165 | — | |
DDR2 667 2GB | 295 | — | |
DDR2 800 1GB | 165 | — | |
DDR2 800 2GB | 300 | — | |
DDR3 1066 2GB | 340 | — | |
DDR3 1333 2GB | 340 | 缺货 | |
威刚(ADATA) | |||
DDR333 512MB | 125 | — | |
DDR333 1GB | 260 | — | |
DDR2 667 1GB | 160 | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | 275 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 160 | ↑10 | |
DDR2 800 2GB | 265 | 缺货 | |
DDR3 1066 1GB | 135 | 缺货 | |
DDR3 1066 2GB | 315 | 缺货 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR333 512MB | — | 缺货 | |
DDR333 1GB | 270 | — | |
DDR400 512MB | 130 | — | |
DDR400 1GB | 285 | — | |
DDR2 667 1GB | 150 | — | |
DDR2 800 1GB | 160 | — | |
DDR2 667 2GB | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB | 295 | — | |
DDR2 800 4GB | 950 | 缺货 | |
DDR3 1066 1GB | 180 | — | |
DDR3 1066 2GB | 340 | — | |
DDR3 1333 1GB | 185 | — | |
金士泰(Kingstek) | |||
DDR333 256MB | 65 | — | |
DDR333 512MB | 112 | — | |
DDR2 667 1GB | 155 | — | |
DDR2 800 2GB | 290 | ↑10 | |
DDR3 1066 1GB | 150 | 缺货 | |
DDR3 1066 2GB | 300 | 缺货 | |
南亚易胜(Elixir) | |||
1GB DDR2 800 | 145 | — | |
2GB DDR2 800 | 280 | ↑5 | |
1GB DDR3 1066 | 150 | — | |
2GB DDR3 1066 | 320 | — | |
2GB DDR3 1333 | 320 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 | |||
金士顿/宇瞻/威刚/南亚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | |||
金士泰/现代内存:中关村鼎好电子商城3层3203柜台 010-82699492 13601259844 |
日立500G本盘今天有5元小幅上涨,报495元,仍然是升级首选。
2.5寸笔记本硬盘 | 缓存/转速/接口 | 2日(元) | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | |||
160G | 8MB/5400RPM/SATA | 275 | 缺货 |
250G | 8MB/5400RPM/SATA | 300 | — |
320G | 8MB/5400RPM/SATA | 360 | — |
500G | 8MB/5400RPM/SATA | 520 | — |
西部数据(Western Digital) | |||
160G | 8MB/5400RPM/SATA | 265 | — |
320G | 8MB/5400RPM/SATA | 350 | — |
500G | 8MB/5400RPM/SATA | 505 | — |
日立(Hitachi) | |||
80G | 8MB/5400RPM/SATA | 235 | — |
120G | 8MB/5400RPM/SATA | 255 | — |
160G | 8MB/5400RPM/SATA | 285 | — |
250G | 8MB/7200RPM/SATA | 410 | — |
250G | 8MB/5400RPM/SATA | 300 | — |
320G | 8MB/7200RPM/SATA | 460 | — |
320G | 8MB/5400RPM/SATA | 345 | — |
500G | 8MB/5400RPM/SATA | 495 | ↑5 |
销售商家 | |||
希捷/西部数据硬盘:中关村E世界3层C3346柜台 010-62680632 | |||
希捷专卖:中关村鼎好电子商城4层4375柜台 010-82699405 | |||
日立硬盘:中关村鼎好电子商城3层3435柜台 010-82697096 |