AMD周末平稳
春节假期一周已过,但AMD仍无价格调整,周末维持节前报价,这对大家也许是个好消息,起码没像内存般大涨。
AMD | 主要参数 | 27日(元) | 涨跌(元) |
速龙双核(Athlon X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 5000(盒) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 355 | — |
X2 5000(散) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 300 | — |
X2 5000(散片包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 310 | — |
X2 5000(盒装包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 400 | — |
速龙II双核(Athlon II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 215(散) | 2.7GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 320 | — |
X2 240(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 400 | — |
X2 240(散) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 350 | — |
X2 245(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 415 | — |
X2 245(散) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 380 | — |
X2 250(盒) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 430 | — |
X2 255(散) | 3.1GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 465 | — |
速龙II三核(Athlon II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X3 425(盒) | 2.7GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 495 | 缺货 |
X3 435(盒) | 2.9GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 515 | — |
X3 440(盒) | 3.0GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 580 | — |
速龙II四核(Athlon II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X4 620(盒) | 2.6GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 685 | 缺货 |
X4 630(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 690 | — |
羿龙II双核(Phenom II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X2 545(盒) | 3.0GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 680 | — |
X2 550(黑盒) | 3.1GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 710 | — |
羿龙II三核(Phenom II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X3 720(黑盒) | 2.8GHz/7.5M/45nm/95W/AM3 | 810 | 缺货 |
羿龙II四核(Phenom II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
X4 810(盒) | 2.6GHz/6M/45nm/95W/AM3 | 980 | 缺货 |
X4 925(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 900 | — |
X4 945(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 1000 | — |
X4 955(黑盒) | 3.2GHz/8M/45nm/125W/AM3 | 1100 | — |
X4 965(黑盒) | 3.4GHz/8M/45nm/140W/AM3 | 1210 | — |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城3层3269柜台 010-82699198 (盒装为主) | |||
中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片) |