内存小幅上调
今天DDR2 2G 800内存开始上调,品牌涵盖金士顿、威刚、南亚易胜等,不过涨幅均为5元,预计影响不大。
台式机内存 | 13日 | 涨跌幅度 | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR 400 512MB | 115 | — | |
DDR 400 1GB | 195 | — | |
DDR2 800 1GB | 150 | — | |
DDR2 800 2GB | 275 | ↑5 | |
DDR3 1333 1GB | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB | 315 | — | |
HyperX 1GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 800 | — | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR2 1066 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 335 | — | |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 640 | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR3 1333 | — | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR3 1333 | 330 | — | |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | 缺货 | |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1280 | — | |
威刚(A-DATA) | |||
1GB DDR2 800万紫千红 | 155 | — | |
2GB DDR2 800万紫千红 | 270 | ↑5 | |
1GB DDR3 1333万紫千红 | 185 | — | |
2GB DDR3 1333万紫千红 | 315 | — | |
2GB DDR2 800游戏威龙 | 290 | — | |
2GB DDR2 1066游戏威龙 | 310 | — | |
1GB DDR3 1333游戏威龙 | 170 | — | |
2GB DDR3 1333游戏威龙 | 340 | — | |
2GB DDR3 1600游戏威龙 | 390 | — | |
2GB DDR2 800+极速飞龙 | 295 | — | |
2GB DDR2 1066+极速飞龙 | 310 | — | |
2GB DDR3 1333+极速飞龙 | — | 缺货 | |
1GB DDR3 1600+极速飞龙 | 205 | — | |
2GB DDR3 1600+极速飞龙 | 420 | — | |
4GB DDR3 1600+极速飞龙套装 | 850 | — | |
4GB DDR3 2000无限神龙套装 | 900 | 缺货 | |
威刚 3GB DDR3 1600+ 极速飞龙(三通道) | 700 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600+极速飞龙三通道) | 1400 | — | |
威刚 6GB DDR3 1800+极速飞龙(三通道) | 2350 | — | |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 680 | — | |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 1050 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 680 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 1100 | — | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR 400 512MB 经典系列 | 120 | — | |
DDR 400 1GB 经典系列 | 215 | — | |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 155 | — | |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 270 | — | |
DDR2 800 4GB(单条)经典系列 | 1250 | 新品 | |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 325 | — | |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 300 | — | |
DDR3 1066 4GB(2GB*2)黑豹套装 | 730 | — | |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | — | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 345 | — | |
DDR3 1333 4GB(2GB*2) 黑豹套装 | 700 | — | |
DDR3 1333 6GB(2GB*3) 黑豹套装 | 1050 | — | |
DDR3 1600 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2190 | 缺货 | |
DDR3 1800 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2249 | 缺货 | |
DDR3 1600+ 4GB(2GB*2)猎豹超频 | 800 | — | |
DDR3 1600+ 6GB(2GB*3)猎豹超频 | 1150 | — | |
金邦(Geil) | |||
DDR2 800 1GB千禧条 | 155 | — | |
DDR2 800 2GB千禧条 | 275 | — | |
DDR2 1066 1GB千禧条 | — | 缺货 | |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 290 | — | |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 165 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 315 | — | |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 340 | — | |
DDR2 800 1GB黑龙条 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 300 | — | |
DDR2 800 1GB白金版 | — | 缺货 | |
DDR2 800 2GB白金版 | 295 | — | |
DDR2 1066 2GB白金条 | 310 | — | |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB白金条 | 320 | — | |
DDR3 1600 1GB白金条 | — | 缺货 | |
DDR3 1600 2GB白金条 | 380 | — | |
胜创(Kingmax) | |||
DDR2 800 1GB | 155 | — | |
DDR2 800 2GB | 270 | — | |
南亚易胜(Elixir) | |||
1GB DDR2 800 | 145 | — | |
2GB DDR2 800 | 260 | ↑5 | |
2GB DDR2 1066 | 270 | — | |
2GB DDR3 1333 | 295 | — | |
2GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 350 | — | |
4GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 650 | — | |
金士泰(Kingstek) | |||
512MB DDR 400 | 105 | — | |
1GB DDR 400 | 195 | — | |
512MB DDR2 667 | 70 | — | |
1GB DDR2 800 | 155 | — | |
2GB DDR2 800 | 275 | — | |
1GB DDR3 1333 | 155 | — | |
2GB DDR3 1333 | 305 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 010-82697174 | |||
金士顿/宇瞻/威刚/南亚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | |||
胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |