除去金士顿外,台式机内存市场近期并没有太大变化。今天金士顿再次调整价格,除去1G 667内存跌至140元外,其高端HyperX(骇客神条)6GB DDR3 1600套装今日暴涨80元,现在1280元的报价相对其他品牌高出不少。
台式机内存 | 22日 | 涨跌幅度 | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR2 667 1GB | 140 | ↓5 | |
DDR2 800 1GB | 155 | — | |
DDR2 800 2GB | 285 | — | |
DDR3 1333 1GB | 150 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB | 285 | — | |
HyperX 1GB DDR2 800 | 110 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 800 | 220 | 缺货 | |
HyperX 1GB DDR2 1066 | 150 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 330 | — | |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 640 | — | |
HyperX 1GB DDR3 1333 | 160 | 缺货 | |
HyperX 2GB DDR3 1333 | 285 | — | |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | 缺货 | |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1280 | ↑80 | |
胜创(Kingmax) | |||
DDR2 667 1GB | 90 | 缺货 | |
DDR2 667 2GB | 170 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 150 | — | |
DDR2 800 2GB | 225 | 缺货 | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR 400 512MB 经典系列 | 113 | — | |
DDR 400 1GB 经典系列 | 203 | — | |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 150 | — | |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 295 | — | |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 300 | — | |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | 105 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 280 | — | |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | 155 | 缺货 | |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 310 | — | |
DDR3 1600 4GB 捷豹风神 | 2190 | 缺货 | |
DDR3 1800 4GB 捷豹风神 | 2249 | 缺货 | |
DDR3 1600 4GB 猎豹超频 | 780 | — | |
DDR3 1600 6GB 猎豹超频 | 1080 | — | |
金邦(Geil) | |||
DDR2 800 1GB千禧版 | 155 | — | |
DDR2 800 2GB千禧版 | 300 | — | |
DDR2 800 1GB白金版 | 120 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB白金版 | 315 | — | |
DDR2 800 1GB黑龙条 | 110 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 315 | — | |
DDR2 1066 1GB千禧条 | 180 | 缺货 | |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 310 | — | |
DDR2 1066 2GB白金条 | 325 | — | |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 168 | — | |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 300 | — | |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 335 | — | |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | — | |
DDR3 1333 2GB白金条 | 330 | — | |
DDR3 1600 1GB白金条 | 200 | 缺货 | |
DDR3 1600 2GB白金条 | 395 | — | |
威刚(A-DATA) | |||
DDR2 800 1GB万紫千红 | 155 | — | |
DDR2 800 2GB万紫千红 | 290 | — | |
DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 325 | — | |
DDR2 800+ 2GB极速飞龙 | 300 | — | |
DDR2 1066+ 2GB红色威龙 | 330 | — | |
DDR2 1066+ 2GB极速飞龙 | 320 | — | |
DDR3 1333+ 2GB极速飞龙 | 320 | — | |
DDR3 1600+ 2GB红色威龙 | 410 | — | |
DDR3 1600+ 2GB极速飞龙 | 380 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600+ 红色威龙(三通道) | 700 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600+红色威龙(三通道) | 1350 | — | |
威刚 6GB DDR3 1800+红色威龙(三通道) | 2350 | — | |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 550 | — | |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 950 | — | |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 590 | — | |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 990 | — | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 010-82697174 | |||
宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | |||
胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |
笔记本内存方面,宇瞻1GB ddr667和ddr 800之前报价较低,今天同时出现5元小涨,现分别报价150/155元,开始接近其他品牌同规格产品。
笔记本内存 | 22日 | 涨跌幅度 | |
现代(Hynix) | |||
DDR333 512MB | 100 | — | |
DDR333 1GB | 215 | — | |
DDR2 667 1GB | 145 | — | |
DDR2 667 2GB | 290 | — | |
DDR3 1066 1GB | 135 | — | |
DDR2 1066 2GB | 255 | — | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR333 512MB | 120 | — | |
DDR333 1GB | 290 | — | |
DDR2 667 1GB | 155 | — | |
DDR2 667 2GB | 300 | — | |
DDR2 800 1GB | 155 | — | |
DDR2 800 2GB | 285 | — | |
DDR3 1066 2GB | 300 | — | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR333 512MB | 125 | 缺货 | |
DDR333 1GB | 255 | — | |
DDR400 512MB | 130 | — | |
DDR400 1GB | 299 | — | |
DDR2 667 1GB | 150 | ↑5 | |
DDR2 800 1GB | 155 | ↑5 | |
DDR2 667 2GB | 275 | 缺货 | |
DDR2 800 2GB | 290 | — | |
DDR3 1066 1GB | 160 | — | |
DDR3 1066 2GB | 280 | — | |
威刚(ADATA) | |||
DDR333 512MB | 125 | — | |
DDR333 1GB | 260 | — | |
DDR2 667 1GB | 155 | — | |
DDR2 667 2GB | 280 | — | |
DDR2 800 1GB | 155 | — | |
DDR2 800 2GB | 280 | — | |
DDR3 1066 1GB | 135 | 缺货 | |
DDR3 1066 2GB | 255 | 缺货 | |
销售商家 | |||
金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 | |||
宇瞻/威刚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | |||
现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 |