周末台式机内存市场没有出现大的变动,仅金邦高频DDR3 1600 2GB小涨5元,报价385。内存国庆之前走势趋稳定,但在国庆假日期间也许还会有大幅调整。
内存品牌 | 26日 | 涨跌幅度 |
金士顿(Kingston) | ||
DDR2 800 1GB | 120 | — |
DDR2 800 2GB | 225 | — |
DDR3 1333 1GB | 150 | — |
DDR3 1333 2GB | 280 | — |
HyperX 1GB DDR2 800 | 110 | 缺货 |
HyperX 2GB DDR2 800 | 220 | 缺货 |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 590 | — |
HyperX 2GB DDR3 1600 | 329 | — |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | — |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1260 | — |
胜创(Kingmax) | ||
DDR2 667 1GB | 90 | 缺货 |
DDR2 667 2GB | 170 | 缺货 |
DDR2 800 1GB | 115 | — |
DDR2 800 2GB | 215 | — |
宇瞻(Apacer) | ||
DDR2 800 1GB | 115 | — |
DDR2 800 2GB | 215 | — |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | 105 | — |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 205 | — |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | 215 | — |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 295 | — |
DDR3 1600 4GB 捷豹风神 | 2190 | — |
DDR3 1800 4GB 捷豹风神 | 2490 | — |
金邦(Geil) | ||
DDR2 800 1GB千禧版 | 115 | — |
DDR2 800 2GB千禧版 | 225 | — |
DDR2 800 1GB白金版 | 120 | — |
DDR2 800 2GB白金版 | 240 | — |
DDR2 800 1GB黑龙条 | 110 | 缺货 |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 240 | — |
DDR2 1066 1GB千禧条 | 180 | 缺货 |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 235 | — |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 220 | — |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 280 | — |
DDR3 1333 1GB白金条 | 160 | — |
DDR3 1333 2GB白金条 | 290 | 缺货 |
DDR3 1600 1GB白金条 | 200 | 缺货 |
DDR3 1600 2GB白金条 | 385 | ↑5 |
威刚(A-DATA) | ||
DDR2 800 1GB万紫千红 | 115 | — |
DDR2 800 2GB万紫千红 | 215 | — |
DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 225 | — |
DDR2 800+ 2GB极速飞龙 | 235 | — |
DDR2 1066+ 2GB极速飞龙 | 255 | — |
威刚 3GB DDR3-1600+ 极速飞龙(三通道) | 650 | — |
威刚 6GB DDR3-1600+极速飞龙(三通道) | 1199 | — |
威刚 6GB DDR3-1800+极速飞龙(三通道) | 2450 | — |
威刚 3GB DDR3-1333G游戏威龙(三通道) | 490 | — |
威刚 6GB DDR3-1333G游戏威龙(三通道) | 860 | — |
威刚 3GB DDR3-1600G游戏威龙(三通道) | 599 | — |
查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
笔记本内存市场,宇瞻2GB DDR3 800小涨5元报225,其余型号无变化。
笔记本内存 | 26日 | 涨跌幅度 | |
现代(Hynix) | |||
DDR333 512MB | 98 | — | |
DDR333 1GB | 210 | — | |
DDR2 667 1GB | 115 | — | |
DDR2 667 2GB | 210 | — | |
DDR3 1066 1GB | 130 | — | |
DDR2 1066 2GB | 250 | — | |
金士顿(Kingston) | |||
DDR333 512MB | 120 | — | |
DDR333 1GB | 290 | — | |
DDR2 667 1GB | 125 | — | |
DDR2 667 2GB | 225 | — | |
DDR2 800 1GB | 126 | — | |
DDR2 800 2GB | 235 | — | |
DDR3 1066 2GB | 280 | — | |
宇瞻(Apacer) | |||
DDR400 512MB | 125 | — | |
DDR400 1GB | 299 | — | |
DDR2 667 1GB | 115 | 缺货 | |
DDR2 800 1GB | 118 | — | |
DDR2 667 2GB | 220 | — | |
DDR2 800 2GB | 225 | ↑5 | |
DDR3 1066 1GB | 145 | — | |
查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
相关阅读: