CPU 频道

CPU:P4 630反涨15元!3800+猛降45元

  AMD CPU:3800+猛降45元

  今日AMD处理器市场行情走势终于开始走低,最引人注目的是ATHLON 64 X2 3800+散装/盒装分别猛降45元和35元,最新报价570元和640元。

AMD 主要规格 30日 02日 03日 04日 05日 幅度
Socket 754              
闪龙2500+散/64位 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB 165 165 150 150 150
闪龙2500+盒/64位 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB 210 210 210 210 210
闪龙2600+散/64位 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB 180 180 160 160 160
闪龙2600+盒/64位 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB 230 230 230 230 230
闪龙2800+散/64位 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB 195 195 195 195 195
闪龙2800+盒/64位 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB 250 250 250 250 250
闪龙3000+散/64位 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB 205 205 205 205 205
闪龙3000+盒/64位 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB 270 270 270 270 270
闪龙3100+散/64位 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB 380 380 310 310 310
闪龙3100+盒/64位 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB 480 480 410 410 410
Athlon64 3000+散 2.0GHz/FSB 800MHz/512K 390 370 370 370 370
Athlon64 3000+盒 2.0GHz/FSB 800MHz/512K 450 430 430 430 430
Athlon64 3200+散 2.0GHz/FSB 800MHz/1M 455 430 430 430 430
Athlon64 3400+散 2.2GHz/FSB 800MHz/1M 510 510 510 510 510
Socket 939              
闪龙3000+散 1.8GHz/FSB 1G/128K 330 330 290 290 290
闪龙3200+散 1.8GHz/FSB 1G/256K 350 350 300 300 300
闪龙3500+散 2.0GHz/FSB 1G/256K 400 400 360 360 360
Athlon64 3000+散 1.8GHz/FSB 1G/512K 385 330 330 330 330
Athlon64 3000+盒 1.8GHz/FSB 1G/512K 440 395 395 395 395
Athlon64 3200+散 2.0GHz/FSB 1G/512K 415 355 355 355 355
Athlon64 3200+盒 2.0GHz/FSB 1G/512K 495 425 425 425 425
Athlon64 3500+散 2.2GHz/FSB 1G/512K 510 490 490 490 490
Athlon64 3500+盒 2.2GHz/FSB 1G/512K 620 620 620 620 620
Athlon64 3800+散 2.4GHz/FSB 1G/512K 670 670 670 670 670
Athlon64 3800+盒 2.4GHz/FSB 1G/512K 720 720 720 720 720
Opteron 144散 1.8GHz/FSB 800MHz/1M 670 670 670 670 670
Opteron 144盒 1.8GHz/FSB 800MHz/1M 750 750 750 750 750
Opteron 146散 2.0GHz/FSB 800MHz/1M 700 700 700 700 700
Opteron 146盒 2.0GHz/FSB 800MHz/1M 780 780 780 780 780
Athlon 64 FX-55散 2.6GHz/FSB 800MHz/1M 1400 1400 1400 1400 1400
Athlon 64 FX-57散 2.8GHz/FSB 800MHz/1M 3420 3420 3420 3420 3420
Socket AM2              
闪龙2800+散/64位 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB 235 235 235 235 235
闪龙2800+盒/64位 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB 270 270 270 270 270
闪龙3000+散/64位 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB 260 260 260 260 260
闪龙3000+盒/64位 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB 305 305 305 305 305
闪龙3200+散/64位 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB 295 295 295 295 295
闪龙3200+盒/64位 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB 360 360 360 360 360
闪龙3400+散/64位 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB 340 340 340 340 315 ↓25
闪龙3400+盒/64位 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB 400 400 400 400 400
闪龙3500+散/64位 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB 350 350 350 350 340 ↓10
闪龙3500+盒/64位 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB 420 420 420 420 420
Athlon64 3000+散 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB 330 330 330 330 330
Athlon64 3000+盒 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB 360 360 360 375 375
Athlon64 3200+散 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB 395 395 395 395 380 ↓15
Athlon64 3200+盒 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB 465 465 465 465 465
Athlon64 3500+散 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB 430 430 430 430 415 ↓15
Athlon64 3500+盒 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB 515 515 515 515 515
Athlon64 3800+散 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB 530 530 530 530 530
Athlon64 3800+盒 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB 590 590 590 590 590
ATHLON 64 X2 3600+散 2.0GHz/FSB 1G/512KB 495 495 495 510 510
ATHLON 64 X2 3600+盒 2.0GHz/FSB 1G/512KB 515 515 540 540 540
ATHLON 64 X2 3600+盒 1.9GHz/FSB 1G/1MB/65nm 525 525 550 550 550
ATHLON 64 X2 3800+散 2.0GHz/FSB 1G/1M 615 615 615 615 570 ↓45
ATHLON 64 X2 3800+盒 2.0GHz/FSB 1G/1M 675 675 675 675 640 ↓35
ATHLON 64 X2 4000+散 2.1GHz/FSB 1G/1M 850 790 790 790 790
ATHLON 64 X2 4200+盒 2.2GHz/FSB 1G/1M 860 860 860 840 840
ATHLON 64 X2 4600+盒 2.4GHz/FSB 1G/1M 1030 1030 1030 1030 1030
ATHLON 64 X2 4800+盒 2.4GHz/FSB 1G/2M 1920 1920 1920 1920 1920
ATHLON 64 X2 5000+盒 2.6GHz/FSB 1G/1M 1950 1950 1950 1950 1950
Socket 939 双核              
Athlon64 X2 3800+散 2.0GHz/FSB 1G/1M 1235 1235 1235 1235 1235
Athlon64 X2 3800+盒 2.0GHz/FSB 1G/1M 1250 1250 1250 1250 1250
Athlon64 X2 4200+散 2.2GHz/FSB 1G/1M 1500 1500 1500 1500 1500
Athlon64 X2 4200+盒 2.2GHz/FSB 1G/1M 1620 1620 1620 1620 1620
Athlon64 X2 4400+盒 2.2GHz/FSB 1G/2M 2200 2200 2200 2200 2200
Athlon64 X2 4800+盒 2.4GHz/FSB 1G/2M 3000 3000 3000 3000 3000
Socket 940              
Opteron 皓龙 244盒 1.8GHz/FSB 1G/1M 1540 1540 1540 1540 1540
Opteron 皓龙 246盒 2.0GHz/FSB 1G/1M 1550 1550 1550 1550 1550
Opteron 皓龙 248盒 2.2GHz/FSB 1G/1M 1790 1790 1790 1790 1790
Opteron 皓龙 250盒 2.4GHz/FSB 1G/1M 2850 2850 2850 2850 2850
Opteron 皓龙 252盒 2.6GHz/FSB 1G/1M 3980 3980 3980 3980 3980

本价格由鼎好3031柜台提供,电话:010-82699703。

查询更多报价及商家信息,请点击这里

<点击此处了解更多CPU信息>

2007年04月05日三大件最新报价

  -CPU今日报价(P4 630反涨15元!3800+猛降45元)

  -内存今日报价(降势归来!三家齐跌最高降幅20)

  -硬盘今日报价(以涨为主!希捷160G并再涨10元)

0
相关文章