【IT168 导购】每次电商做促销要么用返利的形式,要么就是那么一个两个产品进行降价,而电商的那些促销猫腻,很多人都有时候不太愿意相信其真的在为消费者考虑,不过,每天都有关注那些产品的报价的话,也会发现,确实都有一些价格变动,让[小柒每日报价台]为您服务!带你查看产品价位变化幅度。
热卖CPU推荐
9月12日CPU报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿i3 2120 | 779 | 779 | 759 |
奔腾G630 | 398 | 398 | 379 | |
酷睿i5 3450 | 1279 | 1279 | 1282 | |
赛扬G530 | 309 | 289 | 299 | |
酷睿i7 2600 | 2089 | 1949 | 1928 | |
酷睿i7 3770k | 2369 | 2369 | 2299 | |
AMD | PhenomII×4(四核 羿龙2代黑盒)955 | 659 | 658 | 625 |
Athlon II X4(速龙 II四核)641 | 439 | 439 | 407 | |
Athlon II X3(速龙 II三核)450 | 469 | 499 | 465 | |
A-Serise X3 A6-3500 | 509 | 499 | 499 | |
A-Serise X2 A4-3300 | 299 | 289 | 265 |
热卖内存推荐
9月12日内存报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
DDR2 | 金士顿DDR2 667 1G | 149 | 暂无报价 | 76 |
威刚DDR2 800 2G | 199 | 179 | 175 | |
金士顿DDR2 800 2G | 199 | 暂无报价 | 169 | |
金士顿DDR2 800 1G | 129 | 暂无报价 | 85 | |
威刚DDR2 800 1G | 109 | 95 | 99 | |
海盗船 DDR2 800 4G | 299 | 暂无报价 | 279 | |
DDR3 | 金士顿DDR3 1333 4G | 129 | 暂无报价 | 118 |
威刚 DDR3 1333 2G | 69 | 65 | 69 | |
金士顿DDR3 1333 2G | 79 | 暂无报价 | 71 | |
南亚易胜DDR3 1333 2G | 69 | 暂无报价 | 62 | |
威刚 DDR3 1333 4G | 119 | 119 | 113 |
热卖硬盘推荐
9月12日热销硬盘报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
固态硬盘 | 三星830系列 (128GB/256GB) | 739/1899 | 799/1799 | 778/1698 |
镁光M4系列 (128GB/256GB) | 799/1799 | 749/1599 | 690/1430 | |
OCZ Vertex4系列 (120GB/240GB) | 899/1799 | 779/1699 | 699/1390 | |
Intel 320系列 | 889 | 879 | 838 | |
BIWIN Elite系列 (120G/240GB) | 639/999 | 暂无报价 | 609/999 | |
威刚SP900系列 (128GB/256GB) | 689/1099 | 689/999 | 633/999 | |
机械硬盘 | 希捷ST500DM002 (500GB) | 399 | 396 | 399 |
西部数据WD5000AAKX (500GB) | 439 | 419 | 429 | |
希捷ST1000DM003 (1TB) | 579 | 578 | 589 | |
西部数据WD10EZEX (1TB) | 599 | 578 | 549 | |
西部数据WD20EARX (2TB) | 769 | 755 | 680 |
今天什么最值得买?当然得逛逛京东商城了,这段时间是京东商城数码节,进行许多的促销返利活动,非常超值。抓紧时间逛逛吧,而且在固态硬盘方面降价特别快,基本每种产品都有降价的幅度,特别是定位高端的三星,威刚品牌固态硬盘,降价特别明显,有兴趣的朋友多多关注。