【IT168 导购】在暑假过后,又会迎来学生消费的高峰期,而电脑作为“学习用品”,该买的还是得买,按时购买才能直接投入学习当中,或者有的同学选择更多的会是自己组装一台电脑,而PC硬件中,价格幅度变化比较大的就是CPU,内存硬盘三大件了。而目前比较主流的三大件是什么价位呢?让[小柒每日报价台]为您服务!
热卖CPU推荐
9月4日CPU报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿i3 2120 | 779 | 779 | 759 |
奔腾G630 | 398 | 398 | 379 | |
酷睿i5 3450 | 1279 | 1279 | 1282 | |
赛扬G530 | 309 | 289 | 299 | |
酷睿i7 2600 | 2089 | 1949 | 1928 | |
酷睿i7 3770k | 2369 | 2369 | 2299 | |
AMD | PhenomII×4(四核 羿龙2代黑盒)955 | 659 | 658 | 625 |
Athlon II X4(速龙 II四核)641 | 439 | 439 | 407 | |
Athlon II X3(速龙 II三核)450 | 469 | 暂无报价 | 465 | |
A-Serise X3 A6-3500 | 509 | 499 | 499 | |
A-Serise X2 A4-3300 | 299 | 289 | 265 |
热卖内存推荐
9月4日内存报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
DDR2 | 金士顿DDR2 667 1G | 149 | 暂无报价 | 76 |
威刚DDR2 800 2G | 199 | 179 | 175 | |
金士顿DDR2 800 2G | 199 | 暂无报价 | 169 | |
金士顿DDR2 800 1G | 129 | 暂无报价 | 85 | |
威刚DDR2 800 1G | 109 | 95 | 99 | |
海盗船 DDR2 800 4G | 299 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
DDR3 | 金士顿DDR3 1333 4G | 129 | 暂无报价 | 118 |
威刚 DDR3 1333 2G | 69 | 65 | 69 | |
金士顿DDR3 1333 2G | 79 | 暂无报价 | 71 | |
南亚易胜DDR3 1333 2G | 69 | 暂无报价 | 62 | |
威刚 DDR3 1333 4G | 119 | 119 | 113 |
热卖硬盘推荐
9月4日 热销硬盘报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
固态硬盘 | 三星830系列 (128GB/256GB) | 779/1899 | 799/1799 | 778/1698 |
镁光M4系列 (128GB/256GB) | 829/1799 | 749/1599 | 690/1430 | |
OCZ Vertex4系列 (120GB/240GB) | 899/1799 | 779/1699 | 699/1390 | |
Intel 320系列 | 899 | 879 | 838 | |
BIWIN Elite系列 (120G/240GB) | 639/999 | 暂无报价 | 609/999 | |
威刚SP900系列 (128GB/256GB) | 699/1499 | 689/999 | 633/999 | |
机械硬盘 | 希捷ST500DM002 (500GB) | 429 | 418 | 399 |
西部数据WD5000AAKX (500GB) | 439 | 419 | 429 | |
希捷ST1000DM003 (1TB) | 579 | 578 | 589 | |
西部数据WD10EZEX (1TB) | 599 | 578 | 549 | |
西部数据WD20EARX (2TB) | 769 | 755 | 680 |
这几天,细心的朋友肯定能发现,AMD许多产品都进行了降价,由于需要迎接Trinity新处理器,在老款的处理器上进行降价,最高幅度为20%,在九月对AMD处理器有兴趣的朋友就该赶紧出手了。请持续关注IT168每日报价台。