【IT168 导购】对于内存、硬盘、CPU来说,许多网友和发烧友都非常关注,而这三大件各大电商的价格也不太相同,有的电商做特价,有的电商做团购都会对价格上会有所调整。小编为大家随时关注PC三大件的价格动态,挑选了今天最值得购买的产品。[小柒每日报价台]将持续为您服务!
热卖CPU推荐
8月27日CPU报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿i3 2120 | 779 | 769 | 759 |
奔腾G620 | 409 | 388 | 395 | |
酷睿i5 3450 | 1279 | 1279 | 1282 | |
赛扬G530 | 309 | 289 | 299 | |
酷睿i7 2600 | 2089 | 1949 | 1928 | |
酷睿i7 3770k | 2369 | 2369 | 2299 | |
AMD | PhenomII×4(四核 羿龙2代黑盒)955 | 659 | 658 | 625 |
Athlon II X4(速龙 II四核)641 | 439 | 439 | 407 | |
Athlon II X3(速龙 II三核)450 | 469 | 暂无报价 | 465 | |
A-Serise X3 A6-3500 | 509 | 499 | 499 | |
A-Serise X2 A4-3300 | 299 | 289 | 265 |
热卖内存推荐
8月27日内存报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
DDR2 | 金士顿DDR2 667 1G | 149 | 暂无报价 | 76 |
威刚DDR2 800 2G | 199 | 179 | 175 | |
金士顿DDR2 800 2G | 199 | 暂无报价 | 169 | |
金士顿DDR2 800 1G | 129 | 暂无报价 | 85 | |
威刚DDR2 800 1G | 109 | 95 | 99 | |
海盗船 DDR2 800 4G | 299 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
DDR3 | 金士顿DDR3 1333 4G | 129 | 暂无报价 | 118 |
威刚 DDR3 1333 2G | 69 | 65 | 69 | |
金士顿DDR3 1333 2G | 79 | 暂无报价 | 71 | |
南亚易胜DDR3 1333 2G | 69 | 暂无报价 | 62 | |
威刚 DDR3 1333 4G | 119 | 119 | 113 |
热卖硬盘推荐
8月27日 热销硬盘报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
固态硬盘 | 三星830系列 (128GB/256GB) | 799/1899 | 699/1899 | 778/1698 |
镁光M4系列 (128GB/256GB) | 829/1799 | 749/1599 | 690/1430 | |
OCZ Vertex4系列 (120GB/240GB) | 899/1799 | 779/1699 | 699/1390 | |
Intel 320系列 | 899 | 879 | 838 | |
BIWIN Elite系列 (120G/240GB) | 639/999 | 暂无报价 | 609/999 | |
威刚SP900系列 (128GB/256GB) | 699/1499 | 689/999 | 633/999 | |
机械硬盘 | 希捷ST500DM002 (500GB) | 429 | 418 | 399 |
西部数据WD5000AAKX (500GB) | 439 | 419 | 429 | |
希捷ST1000DM003 (1TB) | 579 | 578 | 589 | |
西部数据WD10EZEX (1TB) | 599 | 578 | 549 | |
西部数据WD20EARX (2TB) | 769 | 755 | 680 |
今天推荐大家去易迅网或者天猫商城购买固态硬盘,最新的固态硬盘和主流的固态硬盘在京东表现得最贵,电商中天猫商城由于加盟店铺也比较多,大家购买的时候尽量买信誉度高的商家。
▲超值三星830 在易迅上今日比其他电商更低:购买链接
▲今日购买固态硬盘选择为OCZ Vertex 4:购买链接