【IT168 导购】玩游戏爽不爽,看CPU。看电影嗨不嗨,还得看CPU。在主板固定的情况下或者想更换一个好的产品,很多人心里可能都有自己的一款一直关注的CPU,今天[小柒每日报价台]继续为你播报PC三大件的价格动态,相对于昨天来说,各大电商的主流三大件产品基本都没什么变化。一起看看小柒为您挑选了哪些合适的产品。
热卖CPU推荐
8月24日CPU报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿i3 2120 | 779 | 769 | 759 |
奔腾G620 | 409 | 388 | 395 | |
酷睿i5 2320 | 1189 | 1169 | 1189 | |
赛扬G530 | 309 | 289 | 299 | |
酷睿i7 2600 | 2089 | 1949 | 1928 | |
酷睿i7 3770 | 2109 | 2069 | 2059 | |
AMD | PhenomII×4(四核 羿龙2代黑盒)955 | 659 | 658 | 625 |
Athlon II X4(速龙 II四核)641 | 439 | 439 | 407 | |
Athlon II X3(速龙 II三核)450 | 469 | 暂无报价 | 465 | |
A-Serise X3 A6-3500 | 509 | 499 | 499 | |
A-Serise X2 A4-3300 | 299 | 289 | 265 |
热卖内存推荐
8月24日内存报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
DDR2 | 金士顿DDR2 667 1G | 149 | 暂无报价 | 76 |
威刚DDR2 800 2G | 199 | 179 | 175 | |
金士顿DDR2 800 2G | 199 | 暂无报价 | 169 | |
金士顿DDR2 800 1G | 129 | 暂无报价 | 85 | |
威刚DDR2 800 1G | 109 | 95 | 99 | |
海盗船 DDR2 800 4G | 299 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
DDR3 | 金士顿DDR3 1333 4G | 129 | 暂无报价 | 118 |
威刚 DDR3 1333 2G | 69 | 65 | 69 | |
金士顿DDR3 1333 2G | 79 | 暂无报价 | 71 | |
南亚易胜DDR3 1333 2G | 69 | 暂无报价 | 62 | |
威刚 DDR3 1333 4G | 119 | 119 | 113 |
热卖硬盘推荐
8月24日 热销硬盘报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
固态硬盘 | 三星830系列 (128GB/256GB) | 799/1899 | 799/1899 | 778/1698 |
镁光M4系列 (128GB/256GB) | 829/1799 | 749/1599 | 690/1430 | |
OCZ Agility 3系列 (120GB/240GB) | 659/1399 | 665/1359 | 暂无报价 | |
金士顿V+200系列 (120GB/240GB) | 699 /1599 | 669/ 1499 | 688/1450 | |
BIWIN Elite系列 (120G/240GB) | 639/1299 | 暂无报价 | 609/1366 | |
威刚SP900系列 (128GB/256GB) | 699/1499 | 689/999 | 633/999 | |
机械硬盘 | 希捷ST500DM002 (500GB) | 429 | 418 | 399 |
西部数据WD5000AAKX (500GB) | 439 | 419 | 429 | |
希捷ST1000DM003 (1TB) | 579 | 578 | 589 | |
西部数据WD10EZEX (1TB) | 599 | 578 | 549 | |
西部数据WD20EARX (2TB) | 769 | 755 | 680 |
各大电商对于PC三大件的价格幅度不会太过明显,而天猫商城由于加盟的商家比较多,变化也比较实时。最后小柒为大家推荐一款CPU新品。
Intel英特尔 Core酷睿 i5-3570K
购买链接:http://item.51buy.com/item-317178.html?YTAG=1.100040522