【IT168 导购】2012年8月15日早上9点开始,京东、苏宁、国美等电商之间展开了一场家电价格大战,吸引了全国众多消费者的目光。还有许多网友也期待电脑方面也有价格大战从而购买自己想要升级的电脑设备,苦苦等了老久却无法等到这样的际遇,这也是无奈于苏宁、国美是主卖家电产品。虽然如此,对于内存、硬盘、CPU来说,各大电商的价格也不太相同,有的电商做特价,有的电商做团购都会对价格上会有所调整。因此,小编从今天开始为大家随时关注PC三大件的价格动态,从而挑选当天最值得购买的产品。[小柒每日报价台]将持续为您服务!
8月23日CPU报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿i3 2120 | 779 | 769 | 759 |
奔腾G620 | 409 | 388 | 395 | |
酷睿i5 2320 | 1189 | 1169 | 1189 | |
赛扬G530 | 309 | 289 | 299 | |
酷睿i7 2600 | 2089 | 1949 | 1928 | |
酷睿i7 3770 | 2109 | 2069 | 2059 | |
AMD | PhenomII×4(四核 羿龙2代黑盒)955 | 659 | 658 | 625 |
Athlon II X4(速龙 II四核)641 | 439 | 439 | 407 | |
Athlon II X3(速龙 II三核)450 | 469 | 暂无报价 | 465 | |
A-Serise X3 A6-3500 | 509 | 499 | 499 | |
A-Serise X2 A4-3300 | 299 | 289 | 265 |
8月23日内存报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
DDR2 | 金士顿DDR2 667 1G | 149 | 暂无报价 | 76 |
威刚DDR2 800 2G | 199 | 179 | 175 | |
金士顿DDR2 800 2G | 199 | 暂无报价 | 169 | |
金士顿DDR2 800 1G | 129 | 暂无报价 | 85 | |
威刚DDR2 800 1G | 109 | 95 | 99 | |
海盗船 DDR2 800 4G | 299 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
DDR3 | 金士顿DDR3 1333 4G | 129 | 暂无报价 | 118 |
威刚 DDR3 1333 2G | 69 | 65 | 69 | |
金士顿DDR3 1333 2G | 79 | 暂无报价 | 71 | |
南亚易胜DDR3 1333 2G | 69 | 暂无报价 | 62 | |
威刚 DDR3 1333 4G | 119 | 119 | 113 |
8月23日 热销硬盘报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 京东商城 | 易迅商城 | 淘宝天猫 |
---|---|---|---|---|
固态硬盘 | 三星830系列 (128GB/256GB) | 799/1899 | 799/1899 | 778/1698 |
镁光M4系列 (128GB/256GB) | 829/1799 | 749/1599 | 690/1430 | |
OCZ Agility 3系列 (120GB/240GB) | 659/1399 | 665/1359 | 暂无报价 | |
金士顿V+200系列 (120GB/240GB) | 699 /1599 | 669/ 1499 | 688/1450 | |
BIWIN Elite系列 (120G/240GB) | 639/1299 | 暂无报价 | 609/1366 | |
威刚SP900系列 (128GB/256GB) | 699/1499 | 689/999 | 633/999 | |
机械硬盘 | 希捷ST500DM002 (500GB) | 429 | 418 | 399 |
西部数据WD5000AAKX (500GB) | 439 | 419 | 429 | |
希捷ST1000DM003 (1TB) | 579 | 578 | 589 | |
西部数据WD10EZEX (1TB) | 599 | 578 | 549 | |
西部数据WD20EARX (2TB) | 769 | 755 | 680 |
在CPU方面,目前影音宝盒i3 非常超值,不管从性能上还是价格上来说,都非常值得购买,各大电商都普遍降价,在天猫购买仅需759元。在内存方面,同样能从价钱上看出,京东热销产品在天猫商城购买明显较低。而硬盘,除了镁光M4系列固态硬盘价格偏差比较大之外,其他幅度相对没那么明显,不过2TB机械硬盘相差将近一百,确实有点出乎意料。
最后在PC三大件里面为大家各推荐一款超值产品。
Intel 酷睿 2120 (759元):天猫购买链接
金士顿骇客神条系列 DDR3 1600 8GB(4Gx2条)(299元):京东购买链接
三星830系列固态硬盘128GB/256GB(778元/1698元):天猫购买链接